労働組合の有無について、上場する大企業を調査した結果を示す。
労働組合の有無は、全て会社報告による。調査対象の会社に労働組合がない場合でも、グループ会社に労働組合がある場合がある(例:ANAホールディングスなど)。労働組合がある場合でも、特定の職種に携わる従業員のみが加盟している場合などがある。
水産・農林業
「水産・農林業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
マルハニチロ | あり | |
ニッスイ | あり | |
極洋 | あり | |
サカタのタネ | あり | |
ホクト | なし | |
カネコ種苗 | あり | |
雪国まいたけ | あり | |
アクシーズ | あり | |
ホクリヨウ | なし | |
秋川牧園 | なし | |
ベルグアース | なし | |
ホーブ | なし |
(調査日:2023/1)
【 関連記事 】
水産業界の大手3社の違いをランキング形式で比較【業界研究】
連合と全労連、全労協の組合員数の違い
鉱業
「鉱業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
INPEX | あり | |
石油資源開発 | あり | |
日鉄鉱業 | あり | |
K&OエナジーG | あり | |
三井松島HD | なし | |
住石HD | なし |
(調査日:2022/12)
製造業 – パルプ・紙
製造業のうち「パルプ・紙」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
王子HD | — | — |
日本製紙 | あり | |
レンゴー | — | — |
大王製紙 | — | — |
北越コーポレーション | — | — |
トーモク | あり | |
三菱製紙 | あり | |
中越パルプ工業 | あり | |
特種東海製紙 | あり | |
ザ・パック | なし | |
ダイナパック | あり | |
朝日印刷 | なし | |
巴川製紙所 | あり | |
スーパーバッグ | あり | |
昭和パックス | あり | |
イムラ封筒 | あり | |
大石産業 | あり | |
ニッポン高度紙工業 | あり | |
古林紙工 | あり | |
阿波製紙 | あり | |
中央紙器工業 | なし | |
ハビックス | あり | |
岡山製紙 | なし | |
光ビジネスフォーム | なし | |
大村紙業 | なし |
(調査日:2023/1)
製造業 – 医薬品
製造業のうち「医薬品」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
武田薬品工業 | あり | |
大塚HD | なし | |
アステラス製薬 | あり | |
第一三共 | あり | |
中外製薬 | あり | |
エーザイ | あり | |
住友ファーマ | あり | |
小野薬品工業 | あり | |
協和キリン | あり | |
塩野義製薬 | あり | |
大正製薬HD | — | — |
参天製薬 | あり | |
ロート製薬 | あり | |
サワイGHD | あり | |
日医工 | あり | |
東和薬品 | なし | |
日本新薬 | あり | |
ツムラ | あり | |
久光製薬 | あり | |
持田製薬 | あり | |
キョーリン製薬HD | あり | |
科研製薬 | あり | |
キッセイ薬品工業 | なし | |
ゼリア新薬工業 | あり | |
あすか製薬HD | あり | |
JCRファーマ | なし | |
扶桑薬品工業 | なし | |
鳥居薬品 | あり | |
ダイト | なし | |
栄研化学 | — | — |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
大塚製薬と大鵬薬品、アース製薬、ニチバンの関係
住友化学と住友ファーマ、田岡化学工業、田中化学研究所の関係
製造業 – 石油・石炭製品
製造業のうち「石油・石炭製品」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
ENEOSHD | — | — |
出光興産 | あり | |
コスモエネルギーHD | あり | |
富士石油 | なし | |
日本コークス工業 | あり | |
ニチレキ | あり | |
ユシロ化学工業 | あり | |
日本精蝋 | あり | |
MORESCO | あり | |
東亜石油 | あり | |
ビーピー・カストロール | なし |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
大企業の社名変更 一覧
製造業 – ゴム製品
製造業のうち「ゴム製品」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
ブリヂストン | あり | |
住友ゴム工業 | あり | |
横浜ゴム | あり | |
住友理工 | あり | |
TOYO TIRE | — | — |
バンドー化学 | あり | |
オカモト | あり | |
西川ゴム工業 | あり | |
ニッタ | あり | |
三ツ星ベルト | あり | |
フコク | あり | |
ニチリン | あり | |
藤倉コンポジット | あり | |
昭和HD | なし | |
櫻護謨 | あり | |
不二ラテックス | なし | |
朝日ラバー | なし | |
相模ゴム工業 | なし | |
日東化工 | あり |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
住友電工と住友電装、住友理工、住友ゴム工業の関係と違い
製造業 – 非鉄金属
製造業のうち「非鉄金属」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
住友電気工業 | あり | |
三菱マテリアル | あり | |
住友金属鉱山 | あり | |
古河電気工業 | あり | |
DOWAHD | あり | |
UACJ | あり | |
フジクラ | あり | |
三井金属鉱業 | あり | |
日本軽金属HD | あり | |
大紀アルミニウム工業所 | あり | |
昭和電線HD | あり | |
古河機械金属 | あり | |
リョービ | — | — |
アサヒHD | なし | |
東邦亜鉛 | あり | |
アーレスティ | あり | |
CKサンエツ | なし | |
タツタ電線 | あり | |
東邦チタニウム | あり | |
中外鉱業 | なし | |
オーナンバ | あり | |
大阪チタニウムテクノロジーズ | あり | |
平河ヒューテック | なし | |
日本伸銅 | なし | |
東京特殊電線 | あり | |
日本電解 | あり | |
日本精鉱 | あり | |
カナレ電気 | なし | |
三ッ星 | なし | |
アサカ理研 | なし | |
エヌアイシ・オートテック | なし | |
東邦金属 | あり | |
JMACS | なし | |
JMC | なし | |
エス・サイエンス | あり |
(調査日:2023/1)
【 関連記事 】
三菱ケミカルと三菱ガス化学、三菱マテリアルの違いと関係
連合と全労連、全労協の組合員数の違い
製造業 – 機械
製造業のうち「機械」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
三菱重工業 | あり | |
ダイキン工業 | あり | |
小松製作所 | あり | |
クボタ | — | — |
ジェイテクト | — | — |
IHI | あり | |
日立建機 | あり | |
住友重機械工業 | あり | |
日本精工 | — | — |
マキタ | あり | |
SMC | なし | |
NTN | — | — |
荏原製作所 | あり | |
ダイフク | あり | |
日立造船 | あり | |
DMG森精機 | なし | |
セガサミーHD | あり | |
THK | なし | |
アマダ | — | — |
ナブテスコ | あり | |
栗田工業 | あり | |
ホシザキ | あり | |
ディスコ | なし | |
不二越 | — | — |
グローリー | あり | |
椿本チエイン | — | — |
日本製鋼所 | あり | |
タダノ | あり | |
フジテック | あり | |
牧野フライス製作所 | あり | |
オークマ | あり | |
TPR | あり | |
井関農機 | あり | |
FUJI | あり | |
三浦工業 | なし | |
やまびこ | あり | |
CKD | あり | |
竹内製作所 | なし | |
イーグル工業 | あり | |
キッツ | あり | |
タクマ | あり | |
オーエスジー | あり | |
サトーHD | なし | |
平和 | なし | |
サンデンHD | あり | |
アマノ | あり | |
オルガノ | あり | |
芝浦機械 | あり | |
JUKI | あり | |
新東工業 | あり | |
大豊工業 | — | — |
澁谷工業 | — | — |
フクシマガリレイ | なし | |
ツガミ | あり | |
月島機械 | あり | |
ユニバーサルエンターテインメント | なし |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
三菱重工と三菱電機、三菱自動車の違いと関係
日立建機と日立建機日本、ティエラ、カミーノの関係と違い
製造業 – 電気機器
製造業のうち「電気機器」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
日立製作所 | あり | |
ソニーG | あり | |
パナソニック HD | あり | |
三菱電機 | あり | |
富士通 | あり | |
キヤノン | あり | |
東芝 | あり | |
日本電気 | あり | |
シャープ | あり | |
東京エレクトロン | なし | |
日本電産 | なし | |
TDK | あり | |
京セラ | — | — |
村田製作所 | あり | |
リコー | あり | |
セイコーエプソン | あり | |
ミネベアミツミ | あり | |
ルネサスエレクトロニクス | あり | |
コニカミノルタ | あり | |
富士電機 | あり | |
アルプスアルパイン | なし | |
オムロン | あり | |
小糸製作所 | あり | |
キーエンス | — | — |
ファナック | — | — |
ブラザー工業 | あり | |
日清紡HD | あり | |
安川電機 | あり | |
ローム | — | — |
東芝テック | あり | |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | — | — |
アドバンテスト | あり | |
SCREENHD | あり | |
イビデン | あり | |
横河電機 | あり | |
スタンレー電気 | あり | |
シスメックス | あり | |
沖電気工業 | あり | |
太陽誘電 | あり | |
PHCHD | なし | |
ジャパンディスプレイ | あり | |
ミツバ | あり | |
富士通ゼネラル | あり | |
JVCケンウッド | あり | |
新光電気工業 | あり | |
アズビル | あり | |
明電舎 | あり | |
カシオ計算機 | あり | |
アルバック | あり | |
日本航空電子工業 | あり | |
堀場製作所 | あり | |
浜松ホトニクス | あり | |
ホシデン | あり | |
日本光電工業 | あり | |
MCJ | なし | |
サンケン電気 | あり | |
ヒロセ電機 | なし | |
ダイヘン | あり | |
メイコー | あり | |
ウシオ電機 | あり | |
メルコHD | なし | |
ニチコン | あり | |
日本ケミコン | あり | |
三井ハイテック | あり | |
日本電子 | あり | |
マクセル | あり | |
マブチモーター | あり | |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | なし | |
フェローテックHD | なし | |
日東工業 | あり | |
日新電機 | — | — |
フクダ電子 | あり | |
市光工業 | あり | |
ソシオネクスト | あり | |
能美防災 | あり | |
ワコム | なし | |
エレコム | あり | |
アンリツ | あり | |
スミダコーポレーション | — | — |
山洋電気 | あり |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
村田製作所とTDK、太陽誘電の違いと比較
富士通と富士通ゼネラル、富士通Japanの関係と違い
製造業 – 精密機器
製造業のうち「精密機器」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
オリンパス | あり | |
テルモ | あり | |
HOYA | あり | |
ニコン | あり | |
ニプロ | あり | |
島津製作所 | あり | |
シチズン時計 | あり | |
セイコーG | — | — |
トプコン | あり | |
日機装 | あり | |
東京精密 | あり | |
メニコン | あり | |
朝日インテック | なし | |
ノーリツ鋼機 | なし | |
JMS | あり | |
タムロン | あり | |
長野計器 | あり | |
A&DホロンHD | あり | |
ブイ・テクノロジー | なし | |
愛知時計電機 | あり | |
ナカニシ | なし | |
東京計器 | — | — |
理研計器 | あり |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
シチズンとリズムの関係と違い
セイコーとセイコーエプソンの違いと関係
電気・ガス業
「電気・ガス業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
東京電力HD | — | — |
関西電力 | — | — |
中部電力 | あり | |
東京瓦斯 | あり | |
東北電力 | — | — |
九州電力 | あり | |
大阪瓦斯 | あり | |
中国電力 | あり | |
電源開発 | あり | |
北海道電力 | — | — |
四国電力 | — | — |
北陸電力 | — | — |
東邦瓦斯 | — | — |
イーレックス | なし | |
西部ガスHD | — | — |
沖縄電力 | — | — |
メタウォーター | あり | |
静岡ガス | — | — |
北海道瓦斯 | あり | |
京葉瓦斯 | — | — |
広島ガス | あり | |
北陸瓦斯 | あり | |
レノバ | なし | |
リニューアブル・ジャパン | なし | |
エフオン | なし |
(調査日:2023/1)
【 関連記事 】
東京電力とエナジーパートナー、パワーグリッドの関係と違い
関西電力ときんでん、関西電力送配電の関係と違い
運輸・情報通信業 – 陸運業
運輸・情報通信業のうち「陸運業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
NIPPON EXPRESSHD | — | — |
東日本旅客鉄道 | あり | |
ヤマトHD | あり | |
SGHD | なし | |
西日本旅客鉄道 | あり | |
東海旅客鉄道 | あり | |
東急 | あり | |
阪急阪神HD | あり | |
日立物流 | あり | |
近鉄GHD | あり | |
センコーGHD | — | — |
セイノーHD | あり | |
山九 | あり | |
東武鉄道 | あり | |
名古屋鉄道 | あり | |
西日本鉄道 | あり | |
SBSHD | なし | |
西武HD | — | — |
小田急電鉄 | あり | |
九州旅客鉄道 | あり | |
鴻池運輸 | あり | |
京王電鉄 | — | — |
福山通運 | あり | |
京浜急行電鉄 | あり | |
京阪HD | — | — |
相鉄HD | あり | |
京成電鉄 | あり | |
南海電気鉄道 | あり | |
ニッコンHD | なし | |
丸全昭和運輸 | あり | |
トナミHD | — | — |
AZ-COM丸和HD | なし | |
ハマキョウレックス | あり | |
名鉄運輸 | — | — |
アルプス物流 | なし | |
C&FロジHD | — | — |
ゼロ | あり | |
サカイ引越センター | あり | |
神奈川中央交通 | あり | |
日本ロジテム | あり | |
エスライン | — | — |
カンダHD | あり | |
丸運 | あり | |
遠州トラック | なし | |
岡山県貨物運送 | あり |
(調査日:2023/1)
【 関連記事 】
JR各社の労働組合 一覧 :JR各社は、1社に対して複数の労働組合を抱える。
運輸・情報通信業 – 海運業
運輸・情報通信業のうち「海運業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
日本郵船 | あり | |
商船三井 | あり | |
川崎汽船 | あり | |
NSユナイテッド海運 | あり | |
飯野海運 | あり | |
明治海運 | あり | |
栗林商船 | あり | |
乾汽船 | あり | |
共栄タンカー | あり | |
東海汽船 | あり | |
玉井商船 | あり |
(調査日:2023/1)
運輸・情報通信業 – 空運業
運輸・情報通信業のうち「空運業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
ANAHD | なし | |
日本航空 | あり | |
パスコ | あり | |
アジア航測 | あり | |
スターフライヤー | あり | |
スカイマーク | なし |
(調査日:2022/12)
【 関連記事 】
JALとジェットスター、JTA、J-AIRの関係と違い
金融保険業 – 証券、商品先物取引業
金融保険業のうち「証券、商品先物取引業」業界の各社における労働組合の有無は次の通り。調査対象の会社は概ね業界の売上上位。ハイフンの会社は調査を未実施。
調査対象の会社 | 労働組合あり | 労働組合なし |
野村HD | — | — |
SBIHD | なし | |
大和証券G本社 | — | — |
マネックスG | なし | |
東海東京フィナンシャル・HD | あり | |
岡三証券G | — | — |
HSHD | なし | |
FPG | なし | |
GMOフィナンシャルHD | なし | |
あかつき本社 | あり | |
松井証券 | あり | |
SBIリーシングサービス | — | — |
ジャフコ G | あり | |
岩井コスモHD | あり | |
いちよし証券 | あり | |
丸三証券 | あり | |
アイザワ証券G | なし | |
ジャパンインベストメントアドバイザー | なし | |
スパークス・G | なし | |
水戸証券 | あり | |
アストマックス | なし | |
東洋証券 | あり | |
ヒロセ通商 | なし | |
日産証券G | あり | |
トレイダーズHD | なし | |
豊トラスティ証券 | なし | |
極東証券 | なし | |
マネーパートナーズG | なし | |
インヴァスト | — | — |
第一商品 | なし | |
ウェルスナビ | なし | |
今村証券 | なし | |
マーキュリアHD | なし | |
小林洋行 | なし | |
日本アジア投資 | なし | |
丸八証券 | なし | |
Oak キャピタル | なし | |
アジア開発キャピタル | なし | |
フューチャーベンチャーキャピタル | なし | |
光世証券 | なし |
(調査日:2023/1)
【 関連記事 】
野村証券と野村総研(NRI)、野村不動産の関係と違い
SBIホールディングスってどんな会社? 事業内容と企業研究