デンソーを中核とするデンソーグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる(2025年3月時点)。
| 会社名 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | |
| 子会社 | ㈱デンソーユニティサービス | 118.2 |
| 子会社 | デンソーテクノ㈱ | 115.2 |
| 子会社 | ㈱デンソー九州 | 104 |
| 子会社 | ㈱デンソーワイパシステムズ | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソーエアシステムズ | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソーワイズテック | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソー宮崎 | 100 |
| 子会社 | ジェコー㈱ | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソーウェーブ | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソーファシリティーズ(注4) | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソー北海道 | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソー福島(注4) | 100 |
| 子会社 | ㈱デンソーテン | 100 |
| 親会社 | ㈱デンソー | 97.7 |
| 子会社 | ㈱デンソートリム | 89.7 |
| 子会社 | ㈱デンソー岩手 | 89.3 |
| 子会社 | ㈱デンソー山形 | 87.5 |
| 子会社 | ㈱デンソープレステック | 87.5 |
| 子会社 | 京三電機㈱ | 81.8 |
| 子会社 | ㈱デンソーエアクール | 80 |
| 子会社 | ㈱デンソーソリューション | 78 |
| 子会社 | ㈱デンソー勝山 | 75 |
| 子会社 | 浜名湖電装㈱ | 71.8 |
| 子会社 | ㈱デンソーFA山形 | 71.4 |
| 子会社 | ㈱デンソーエレクトロニクス | 67.4 |
| 子会社 | ㈱デンソーダイシン | 54.5 |
| 子会社 | ㈱デンソー三共 | 50 |
| 子会社 | シミズ工業㈱ | 44.4 |
【関連記事】
デンソーの子会社と関連会社 一覧とランキング
トヨタとデンソー、アイシンの関係と違い
アイシングループの男性育休取得ランキング
【 子会社 関連会社 一覧 】
トヨタ自動車 ホンダ 日産 スズキ スバル マツダ 日野自動車 いすゞ 三菱自動車
デンソー 豊田自動織機 アイシン ジェイテクト 豊田合成 トヨタ紡織 豊田通商 ルネサス 住友電工 ブリヂストン 住友ゴム
