住友ゴムグループは、住友ゴム工業と子会社103社、関連会社8社、その他の関係会社1社で構成される(2021年12月時点)。※子会社と関連会社、その他の関係会社の違いはコチラ
住友ゴム工業のその他の関係会社
住友ゴム工業は住友電気工業をその他の関係会社とする。
その他の関係会社 | 議決権(%) |
住友電気工業㈱ | 29.0(0.1) |
住友ゴム工業の子会社
住友ゴム工業の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
子会社 | 議決権(%) |
ダンロップタイヤ北海道㈱ | 100.0 |
㈱ダンロップモーターサイクル コーポレーション | 100.0 |
㈱ダンロップリトレッドサービス | 100.0 |
㈱ダンロップスポーツ マーケティング | 100.0 |
㈱ダンロップゴルフクラブ | 100.0 |
㈱住ゴム産業 | 100.0 |
㈱ダンロップホームプロダクツ | 100.0 |
PT Sumi Rubber Indonesia | 72.5 |
住友橡膠(常熟)有限公司 | 100.0(100.0) |
住友橡膠(湖南)有限公司 | 100.0(100.0) |
住友橡膠(中国)有限公司 | 100.0 |
Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd. | 100.0 |
Sumitomo Rubber do Brasil Ltda. | 100.0 |
Sumitomo Rubber South Africa (Pty) Limited | 100.0 |
Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 80.0 |
Sumitomo Rubber USA, LLC | 100.0(100.0) |
Sumitomo Rubber North America, Inc. | 100.0(100.0) |
Falken Tyre Europe GmbH | 100.0 |
Sumitomo Rubber Middle East FZE | 100.0 |
Sumitomo Rubber Australia Pty Ltd. | 100.0 |
Micheldever Group Ltd. | 100.0 |
SUMITOMO RUBBER SINGAPORE PTE. LTD. | 100.0 |
Srixon Sports Europe Ltd. | 100.0 |
Cleveland Golf Canada Corp. | 100.0 |
Roger Cleveland Golf Company, Inc. | 100.0 |
Srixon Sports Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. | 100.0 |
Dunlop Sports Korea Co., Ltd. | 50.0 |
Dunlop International 1902 Limited | 100.0 |
香港住膠有限公司 | 100.0 |
Sumirubber Malaysia Sdn. Bhd. | 100.0 |
中山住膠精密橡膠有限公司 | 100.0 |
Sumirubber Vietnam, Ltd. | 100.0 |
Lonstroff AG | 100.0 |
Lonstroff Medical Elastomer d.o.o. | 100.0(100.0) |
その他 64社
住友ゴム工業の関連会社
住友ゴム工業の関連会社は下記の通り。
関連会社 | 議決権(%) |
内外ゴム㈱ | 35.0 |
栃木住友電工㈱ | 33.3 |
その他 1社
※関連記事:住友電工と住友ゴム工業、住友理工、住友電装の関係と違い / 住友電工の子会社と関連会社 一覧