アイシンを中核とするアイシングループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる(2025年3月時点)。
会社名 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | |
親会社 | ㈱アイシン | 92.2 |
子会社 | アイシン軽金属㈱ | 81.2 |
子会社 | アイシン化工㈱ | 72.2 |
子会社 | ㈱アイシン福井 | 69.3 |
子会社 | ㈱アドヴィックス | 68.5 |
子会社 | アイシン機工㈱ | 64.9 |
子会社 | アイシン辰栄㈱ | 52.6 |
子会社 | 豊生ブレーキ工業㈱ | 51.6 |
子会社 | アイシンシロキ㈱ | 47.0 |
子会社 | アイシン高丘㈱ | 22.7 |
子会社 | アート金属工業㈱ | 20.0 |
子会社 | アイシン開発㈱ | 0.0 |
【関連記事】
アイシンの子会社と関連会社 一覧
デンソーグループの男性育休取得ランキング
【 子会社 関連会社 一覧 】
トヨタ自動車 ホンダ 日産 スズキ スバル マツダ 日野自動車 いすゞ 三菱自動車
デンソー 豊田自動織機 アイシン ジェイテクト 豊田合成 トヨタ紡織 豊田通商 ルネサス 住友電工 ブリヂストン 住友ゴム