ソフトバンクを中核企業とする企業グループは子会社245社、関連会社57社、共同支配企業17社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
ソフトバンクグループの資本関係は多重の階層を持ち、複雑である。一部抜粋した詳細 → ソフトバンクとZホールディングス、ヤフー、ラインの関係
ソフトバンクの親会社
ソフトバンクは、ソフトバンクグループとソフトバンクグループジャパンを親会社とする。
| 親会社 | 議決権(%) |
| ソフトバンクグループ㈱ | 被所有 40.7(40.7) |
| ソフトバンクグループジャパン㈱ | 被所有40.7 |
ソフトバンクグループが最終の親会社である。ソフトバンクグループジャパンは、ソフトバンクグループの子会社であり、ソフトバンクの親会社である。
ソフトバンクの子会社
ソフトバンクの子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| Wireless City Planning㈱ | 31.8 |
| ㈱ウィルコム沖縄 | 100.0 |
| SBモバイルサービス㈱ | 100.0 |
| ㈱イーエムネットジャパン | 41.4 |
| SBエンジニアリング㈱ | 100.0 |
| ㈱IDCフロンティア | 100.0 |
| SB C&S㈱ | 100.0 |
| Zホールディングス㈱ | 64.8(64.8) |
| ヤフー㈱ | 100.0(100.0) |
| アスクル㈱ | 44.5(44.5) |
| バリューコマース㈱ | 52.0(52.0) |
| ㈱ZOZO | 51.0(51.0) |
| ㈱一休 | 100.0(100.0) |
| PayPay銀行㈱ | 46.6(46.6) |
| PayPayカード㈱ | 100.0(100.0) |
| LINE㈱ | 100.0(100.0) |
| LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. | 100.0(100.0) |
| LINE Pay㈱ | 100.0(100.0) |
| LINE Plus Corporation | 100.0(100.0) |
| LINE Financial Plus Corporation | 100.0(100.0) |
| LINE Financial㈱ | 100.0(100.0) |
| HAPSモバイル㈱ | 100.0 |
| PayPay証券㈱ | 51.0(1.1) |
| SBペイメントサービス㈱ | 100.0 |
| アイティメディア㈱ | 52.6(52.6) |
| SBテクノロジー㈱ | 53.0 |
| ㈱ベクター | 42.4 |
| サイバートラスト㈱ | 58.4(58.4) |
| Aホールディングス㈱ | 50.0 |
その他 216社
ソフトバンクの関連会社
ソフトバンクの関連会社と共同支配企業は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 関連会社および共同支配企業 | 議決権(%) |
| C Channel㈱ | 29.0 |
| ㈱ジーニー | 31.7 |
| ㈱出前館 | 37.1(37.1) |
| PayPay㈱ | 50.0(25.0) |
| DiDiモビリティジャパン㈱ | 50.0 |
| WeWork Japan合同会社 | 25.0 |
| MONET Technologies㈱ | 37.3 |
その他 67社
【 子会社と関連会社 一覧 】
ソフトバンクグループ ソフトバンク KDDI 日本電信電話(NTT) NTTデータ GMOインターネット エクシオグループ
【 関連記事 】
KDDIと京セラ、沖縄セルラー、JCOMの関係と違い
NTTとNTTドコモ、NTTデータ、NTTコミュニケーションズの違いと関係
