ソフトバンクグループを中核企業とする企業グループ「ソフトバンクグループ」に属する関係会社は次の通り。※子会社と関連会社の違いはコチラ
なお、ソフトバンクはソフトバンクグループの子会社であり、ともに上場会社である。詳細記事→ ソフトバンクとZホールディングス、ヤフー、ラインの関係
ソフトバンクグループの子会社
ソフトバンクグループの子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
子会社 | 議決権(%) |
SoftBank Group Capital Limited | 100% |
ソフトバンクグループジャパン㈱ | 100% |
SB Group US, Inc. | 100%(100%) |
汐留事業9号合同会社 | 100% |
スカイブリッジ㈱ | 100% |
スカイウォークファイナンス合同会社 | 100%(100%) |
West Raptor Holdings, LLC | 100%(100%) |
SB Pan Pacific Corporation | 100% |
STARFISH I PTE. LTD. | 100% |
Hayate Corporation | 100% |
SB Investment Advisers (UK) Limited | 100% |
SB Global Advisers Limited | 100% |
ソフトバンク㈱ | 40.7%(40.7%) |
Aホールディングス㈱ | 50.0%(50.0%) |
Zホールディングス㈱ | 64.8%(64.8%) |
サイバートラスト㈱ | 58.4%(58.4%) |
SBテクノロジー㈱ | 53.0%(53.0%) |
アイティメディア㈱ | 52.6%(52.6%) |
㈱ベクター | 42.4%(42.4%) |
㈱イーエムネットジャパン | 41.4%(41.4%) |
Zホールディングス中間㈱ | 100%(100%) |
ヤフー㈱ | 100%(100%) |
LINE㈱ | 100%(100%) |
LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD. | 100%(100%) |
バリューコマース㈱ | 52.0%(52.0%) |
㈱ZOZO | 51.0%(51.0%) |
PayPay銀行㈱ | 46.6%(46.6%) |
アスクル㈱ | 44.5%(44.5%) |
Arm Limited | 100%(100%) |
Arm PIPD Holdings One, LLC | 100%(100%) |
Arm PIPD Holdings Two, LLC | 100%(100%) |
SBLA Advisers Corp. | 100%(100%) |
PayPay㈱ | 100%(100%) |
Fortress Investment Group LLC | 100%(100%) |
福岡ソフトバンクホークス㈱ | 100% |
SBエナジー㈱ | 100% |
SoftBank Ventures Asia Corp. | 100%(100%) |
ソフトバンクロボティクスグループ㈱ | 87.8% |
SB Northstar LP | 100%(66.7%) |
SoftBank Vision Fund L.P | 33.6% |
SoftBank Vision Fund II-2 L.P. | 100%(82.8%) |
SBLA Latin America Fund LLC | 100%(82.8%) |
その他 1274社
ソフトバンクグループの関連会社
ソフトバンクグループの関連会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
関連会社 | 議決権(%) |
Alibaba Group Holding Limited | 24.3%(14.3%) |
WeWork Inc. | 49.9%(49.9%) |
㈱ジーニー | 31.7%(31.7%) |
C Channel㈱ | 29.0%(29.0%) |
㈱出前館 | 37.1%(37.1%) |
その他 560社
ソフトバンクグループの子会社ランキング
ソフトバンクグループの国内子会社について、資本金または出資金のランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にあり、親会社との結びつきが強い傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金または出資金 [億円] |
1 | Zホールディングス㈱ | 2,379.8 |
2 | ソフトバンク㈱ | 2,043.1 |
3 | ソフトバンクグループジャパン㈱ | 1,888.0 |
4 | PayPay㈱ | 1,218.0 |
5 | ソフトバンクロボティクスグループ㈱ | 546.0 |
6 | PayPay銀行㈱ | 372.5 |
7 | LINE㈱ | 342.0 |
8 | アスクル㈱ | 211.9 |
9 | SBエナジー㈱ | 47.7 |
10 | アイティメディア㈱ | 18.3 |
11 | バリューコマース㈱ | 17.3 |
12 | ㈱ZOZO | 13.6 |
13 | SBテクノロジー㈱ | 12.6 |
14 | ㈱ベクター | 10.2 |
15 | サイバートラスト㈱ | 7.9 |
16 | ㈱イーエムネットジャパン | 3.1 |
17 | ヤフー㈱ | 3.0 |
18 | Aホールディングス㈱ | 1.0 |
19 | 福岡ソフトバンクホークス㈱ | 1.0 |
20 | 汐留事業9号合同会社 | 0.0 |
【 子会社と関連会社 一覧 】
ソフトバンクグループ ソフトバンク KDDI 日本電信電話(NTT) NTTデータ GMOインターネット エクシオグループ
【 関連記事 】
KDDIと京セラ、沖縄セルラー、JCOMの関係と違い
ソフトバンクとZホールディングス、ヤフー、ラインの関係