セイコーグループは、持株会社であるセイコーグループと関係会社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
セイコーグループの子会社
セイコーグループの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
セイコーウオッチ㈱ | 100.0 |
セイコータイムラボ㈱ | 100.0(100.0) |
㈱クロノス | 100.0(100.0) |
セイコーリテールマーケティング㈱ | 100.0(100.0) |
盛岡セイコー工業㈱ | 100.0(100.0) |
二戸時計工業㈱ | 100.0(100.0) |
遠野精器㈱ | 100.0(100.0) |
㈱みちのくサービス | 100.0(100.0) |
Grand Seiko Corporation ofAmerica | 100.0(100.0) |
Seiko Watch of America LLC | 100.0(100.0) |
SEIKO Time Corporation | 100.0(100.0) |
SEIKO Panama, S.A. | 100.0(100.0) |
SEIKO U.K. Limited | 100.0(100.0) |
SEIKO France S.A.S. | 100.0(100.0) |
Grand Seiko Europe S.A.S. | 100.0(100.0) |
Seiko Watch Europe B.V. | 100.0(100.0) |
SEIKO RUS LimitedLiability Company | 100.0(100.0) |
SEIKO Hong Kong Ltd. | 100.0(100.0) |
SEIKO Manufacturing (H.K.)Ltd. | 100.0(100.0) |
Time Module Ltd. | 100.0(100.0) |
SEIKO Watch (Shanghai)Co., Ltd. | 100.0(100.0) |
Guangzhou SII WatchCo., Ltd. | 100.0(100.0) |
SEIKO Taiwan Co.,Ltd. | 69.9(69.9) |
SEIKO (Thailand) Co.,Ltd. | 82.5(82.5) |
SEIKO Watch India Pvt.Ltd. | 100.0(100.0) |
Instruments Technology(Johor) Sdn. Bhd. | 100.0(100.0) |
SEIKO Manufacturing(Singapore) Pte. Ltd. | 100.0(100.0) |
SEIKO Australia Pty.Ltd. | 100.0(100.0) |
セイコーインスツル㈱ | 100.0 |
Dalian Seiko InstrumentsInc. | 100.0(100.0) |
エスアイアイ・プリンテック㈱ | 100.0(100.0) |
㈱シティ・サービス | 100.0(100.0) |
セイコー・イージーアンドジー㈱ | 51.0(51.0) |
セシカ㈱ | 100.0(100.0) |
セイコーアイ・テクノリサーチ㈱ | 100.0 |
エスアイアイ・クリスタルテクノロジー㈱ | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments U.S.A.,Inc. | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments GmbH | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments Trading(H.K) Ltd. | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments(Shanghai) Inc. | 100.0(100.0) |
Seiko InstrumentsTechnology (Shanghai)Inc. | 100.0(100.0) |
Seiko InstrumentsTaiwan Inc. | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments(Thailand) Ltd. | 100.0(100.0) |
Asian ElectronicTechnology Pte. Ltd. | 100.0(100.0) |
Seiko Instruments Singapore Pte. Ltd. | 100.0(100.0) |
セイコーNPC㈱ | 100.0 |
SEIKO Precision(Thailand) Co.,Ltd. | 100.0 |
セイコーソリューションズ㈱ | 100.0 |
㈱アイ・アイ・エム | 100.0(100.0) |
㈱コスモ | 100.0(100.0) |
㈱コスモGCC | 100.0(100.0) |
㈱トータルシステムエンジニアリング | 100.0(100.0) |
SEIKO CLOCK (Hong Kong)Ltd. | 100.0(100.0) |
SEIKO CLOCK (Shenzhen)Co.,Ltd. | 100.0(100.0) |
㈱和光 | 100.0 |
セイコータイムクリエーション㈱ | 100.0 |
ヒューマンキャピタル㈱ | 100.0 |
京橋起業㈱ | 100.0 |
㈱白河エステート | 100.0 |
その他 2社
セイコーグループの関連会社
セイコーグループの関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
㈱クロックワークホールディングス | 37.1(37.1) |
㈱ジーダット | 21.2(21.2) |
エスアイアイ・ロジスティクス㈱ | 40.0(40.0) |
セイコーオプティカルプロダクツ㈱ | 50.0 |
㈱オハラ | 41.1(21.8) |
【 関連記事 】
セイコーとセイコーエプソンの違いと関係