NTTグループは、日本電信電話と子会社952社、関連会社141社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
日本電信電話の子会社
日本電信電話の子会社は下記の通り。議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| ㈱NTTドコモ | 100 |
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ | 100(100) |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ | 100(66.6) |
| ㈱NTTぷらら | 100(100) |
| 東日本電信電話㈱ | 100 |
| 西日本電信電話㈱ | 100 |
| NTT㈱ | 100 |
| NTT Ltd. | 100(100) |
| Dimension Data Holdings | 100(100) |
| NTTセキュリティ㈱ | 100(100) |
| NTT America | 100(100) |
| NTT EUROPE | 100(100) |
| NTT Global Data Centers EMEA | 100(100) |
| NTT Cloud Communications International Holdings | 100(100) |
| NTT Global Data Centers Americas | 100(100) |
| NTT Global Networks | 100(100) |
| NETMAGIC SOLUTIONS | 100(100) |
| NTT Global DataCenters EMEA UK | 100(100) |
| NTT Managed Services Americas Intermediate Holdings | 100(100) |
| Transatel | 80.70(80.70) |
| NTT Security AppSec Solutions | 100(100) |
| Symmetry Holding | 100(100) |
| Spectrum Holdings | 100(100) |
| NTT America Holdings II | 100(100) |
| Dimension Data Commerce Centre | 100(100) |
| ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 54.22(54.22) |
| NTT DATA | 100(100) |
| NTT DATA Services | 100(100) |
| NTT DATA Europe & Latam | 100(100) |
| NTT Data International | 100(100) |
| NTTアーバンソリューションズ㈱ | 100 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ | 100(100) |
| ㈱NTTファシリティーズ | 100(100) |
| NTTアノードエナジー㈱ | 100 |
| NTTファイナンス㈱ | 100 |
| エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ | 100 |
その他 多数
日本電信電話の子会社ランキング
日本電信電話の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
| 順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
| 1 | ㈱NTTドコモ | 9496.8 |
| 2 | NTT㈱ | 3400.5 |
| 3 | 東日本電信電話㈱ | 3350.0 |
| 4 | 西日本電信電話㈱ | 3120.0 |
| 5 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ | 2309.8 |
| 6 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ | 1425.2 |
| 7 | NTTアーバンソリューションズ㈱ | 1083.7 |
| 8 | エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ | 487.6 |
| 9 | NTTセキュリティ㈱ | 252.5 |
| 10 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア㈱ | 200.0 |
| 11 | NTTファイナンス㈱ | 167.7 |
| 12 | ㈱NTTファシリティーズ | 124.0 |
| 13 | ㈱NTTぷらら | 123.2 |
| 14 | NTTアノードエナジー㈱ | 79.2 |
| 15 | エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ | 50.0 |
【 子会社と関連会社 一覧 】
ソフトバンクグループ ソフトバンク KDDI NTTデータ
【 関連記事 】
NTTとドコモ、NTTデータ、NTTコミュニケーションズの違いと関係
KDDIと京セラ、JCOM、沖縄セルラーの関係と違い
