リコーグループは、リコーと子会社207社、関連会社17社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
リコーの子会社
リコーの子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
リコーインダストリー㈱ | 100 |
リコーエレメックス㈱ | 100 |
リコージャパン㈱ | 100 |
リコーITソリューションズ㈱ | 100 |
リコーイメージング㈱ | 100 |
リコークリエイティブサービス㈱ | 100 |
リコーインダストリアルソリューションズ㈱ | 100 |
リコーテクノロジーズ㈱ | 100 |
RICOH ELECTRONICS,INC. | 100.0(100.0) |
RICOH UK PRODUCTSLTD. | 100.0(100.0) |
RICOH INDUSTRIEFRANCE S.A.S. | 100 |
RICOH THERMALMEDIA (WUXI) CO., LTD. | 99.0(10.0) |
SHANGHAI RICOHDIGITAL EQUIPMENTCO.,LTD. | 100.0(55.3) |
RICOH MANUFACTURING (CHINA) LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH MANUFACTURING (THAILAND) LTD. | 100 |
RICOH IMAGINGPRODUCTS(PHILIPPINES) CORPORATION | 100.0(100.0) |
RICOH AMERICAS HOLDINGS, INC. | 100 |
RICOH CANADA INC. | 100.0(100.0) |
RICOH USA, INC. | 100.0(100.0) |
RICOH PRINTINGSYSTEMS AMERICA,INC. | 100.0(4.4) |
RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION | 100.0(100.0) |
RICOH EUROPEHOLDINGS PLC | 100 |
RICOH SVERIGE AB. | 100.0(100.0) |
RICOH UK LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH DEUTSCHLANDGmbH | 100.0(100.0) |
DOCUWARE GmbH | 100.0(100.0) |
RICOH NEDERLAND B.V. | 100.0(100.0) |
RICOH EUROPESCM B.V. | 100.0(100.0) |
RICOH BELGIUM N.V. | 100.0(100.0) |
RICOH FRANCES.A.S. | 100.0(100.0) |
RICOH SCHWEIZ AG | 100.0(100.0) |
RICOH ITALIAS.R.L. | 100.0(100.0) |
MAUDEN S.R.L. | 100.0(100.0) |
RICOH ESPANA S.L.U. | 100.0(100.0) |
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. | 100.0(100.0) |
RICOH CHINA CO.,LTD. | 100 |
RICOH ASIAINDUSTRY LTD. | 100 |
RICOH ASIA PACIFIC OPERATIONS LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH HONG KONGLTD. | 100.0(100.0) |
RICOH THAILAND LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH ASIA PACIFICPTE LTD. | 100 |
RICOH AUSTRALIAPTY, LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH NEW ZEALAND LTD. | 100.0(100.0) |
RICOH EUROPE FINANCE LIMITED | 100.0(100.0) |
その他 163社
リコーの関連会社
リコーの関連会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
関連会社 | 議決権(%) |
SBSリコーロジスティクス㈱ | 33.3(33.3) |
リコーリース㈱ | 33.7 |
その他 15社
【 関連記事 】
リコーとリコージャパン、ペンタックスの関係と違い
【 子会社 関連会社 一覧 】
日立製作所 三菱電機 東芝 富士通 NEC 富士通ゼネラル ダイキン工業 日本電子 キヤノン