東芝グループは、東芝と282社の連結子会社、134社の持分法適用会社(関連会社など)で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
東芝の子会社
東芝の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
㈱ジャパンセミコンダクター | 100.0(100.0) |
加賀東芝エレクトロニクス㈱ | 100.0(100.0) |
西芝電機㈱ | 100.0(100.0) |
原子燃料工業㈱ | 100.0(100.0) |
㈱ニューフレアテクノロジー | 100.0(100.0) |
東芝キヤリア㈱ | 60 |
東芝データ㈱ | 100 |
東芝デバイス&ストレージ㈱ | 100 |
東芝デジタルソリューションズ㈱ | 100 |
東芝エレベータ㈱ | 80 |
東芝エネルギーシステムズ㈱ | 100 |
東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス㈱ | 100.0(100.0) |
東芝産業機器システム㈱ | 100.0(100.0) |
東芝インフラシステムズ㈱ | 100 |
東芝ITサービス㈱ | 100.0(100.0) |
東芝ライテック㈱ | 99.9(0.3) |
東芝マテリアル㈱ | 100.0(100.0) |
東芝プラントシステム㈱ | 100 |
東芝テック㈱ | 52.4(0.1) |
東芝テックソリューションサービス㈱ | 100.0(100.0) |
東芝トレーディング㈱ | 100 |
TCFGコンプレッサ(タイ)社 | 51.0(51.0) |
東芝アメリカビジネスソリューション社 | 100.0(100.0) |
東芝アメリカ電子部品社 | 100.0(100.0) |
東芝アメリカ社 | 100 |
東芝アジア・パシフィック社 | 100 |
東芝オーストラリア社 | 100 |
東芝開利空調(中国)社 | 51.0(51.0) |
東芝キヤリア空調欧州社 | 100.0(100.0) |
東芝キヤリア欧州社 | 100.0(100.0) |
東芝キヤリア・タイ社 | 50.0(50.0) |
東芝中国社 | 100 |
東芝大連社 | 100.0(6.0) |
東芝エレクトロニクス・ヨーロッパ社 | 100.0(100.0) |
東芝エレクトロニクス台湾社 | 100.0(100.0) |
東芝電梯(中国)社 | 80.0(80.0) |
東芝電梯(瀋陽)社 | 80.0(80.0) |
東芝システム欧州社 | 100 |
東芝欧州社 | 100 |
東芝ガルフ社 | 100 |
東芝水力機器杭州社 | 90.5(10.0) |
東芝産業機器アジア社 | 100.0(50.3) |
東芝情報機器フィリピン社 | 100.0(100.0) |
東芝インターナショナル米国社 | 100.0(100.0) |
東芝国際調達香港社 | 100.0(40.0) |
東芝ジェイエスダブリュー・パワーシステム社 | 94.1(76.5) |
東芝照明(昆山)社 | 100.0(100.0) |
東芝セミコンダクタ・タイ社 | 98.8(98.8) |
東芝テックヨーロッパ画像情報システム社 | 100.0(100.0) |
東芝テックフランス画像情報システム社 | 100.0(100.0) |
東芝泰格信息系統(深圳)社 | 100.0(100.0) |
東芝テックシンガポール社 | 100.0(100.0) |
東芝テック英国画像情報システム社 | 100.0(100.0) |
東芝電力流通システム・アジア社 | 100.0(100.0) |
東芝電力流通システム・インド社 | 100 |
ティーピーエスシー・インド社 | 100.0(100.0) |
ティーピーエスシー・タイ社 | 100.0(100.0) |
その他 225社
東芝の関連会社
東芝の関連会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用会社(関連会社など) | 議決権(%) |
イーレックスニューエナジー佐伯㈱ | 20.0(20.0) |
キオクシア㈱ | キオクシアHD100% |
キオクシアホールディングス㈱ | 40.62 |
KK6安全対策共同事業㈱ | 50.0(50.0) |
SBS東芝ロジスティクス㈱ | 33.4 |
東芝三菱電機産業システム㈱ | 50.0(50.0) |
ウイングアーク1st㈱ | 13.5(13.5) |
常州東芝変圧器社 | 50.0(4.2) |
大連東芝機車電気設備社 | 50.0(10.0) |
広東美的制冷社 | 20.0(20.0) |
美的集団武漢制冷設備社 | 20.0(20.0) |
ジーイー東芝タービンコンポーネンツ・メキシコ社 | 34.0(34.0) |
広東美芝コンプレッサー社 | 40.0(40.0) |
広東美芝精密製造社 | 40.0(40.0) |
河南平芝高圧開閉器社 | 25 |
平高東芝(河南)開閉零部件製造社 | 50 |
シュネデール東芝インバータ社 | 40.0(40.0) |
ティディエス リチウムイオン バッテリー グジャラート社 | 40 |
TMEIC米国社 | TMEIC100% |
TMEICインド社 | TMEIC100% |
東芝キヤリア英国社 | 25.0(25.0) |
東芝三菱電機工業系統(中国)社 | TMEIC100% |
その他 112社
東芝の子会社ランキング
東芝の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
1 | 東芝テック㈱ | 399.7 |
2 | 東芝デジタルソリューションズ㈱ | 235.0 |
3 | 東芝エネルギーシステムズ㈱ | 226.0 |
4 | 東芝エレベータ㈱ | 214.1 |
5 | ㈱ジャパンセミコンダクター | 150.0 |
6 | 東芝プラントシステム㈱ | 118.8 |
7 | 東芝キヤリア㈱ | 115.1 |
8 | 東芝デバイス&ストレージ㈱ | 100.0 |
9 | 東芝インフラシステムズ㈱ | 100.0 |
10 | ㈱ニューフレアテクノロジー | 64.9 |
11 | 東芝ライテック㈱ | 60.0 |
12 | 加賀東芝エレクトロニクス㈱ | 33.0 |
13 | 原子燃料工業㈱ | 32.5 |
14 | 東芝産業機器システム㈱ | 28.7 |
15 | 西芝電機㈱ | 22.4 |
16 | 東芝データ㈱ | 21.5 |
17 | 東芝ITサービス㈱ | 10.5 |
18 | 東芝マテリアル㈱ | 4.8 |
19 | 東芝トレーディング㈱ | 3.1 |
20 | 東芝テックソリューションサービス㈱ | 2.0 |
【 関連記事 】
・東芝って何の会社? 事業内容と企業研究
・東芝三菱電機産業システム(TMEIC)と東芝、三菱電機の関係
・東芝とNEC、富士通、シャープの社長、学歴と経歴
【 子会社 関連会社 一覧 】
日立製作所 ソニーグループ 三菱電機 東芝 富士通 NEC リコー 富士通ゼネラル ダイキン工業 日本電子 キヤノン 日本電産 キーエンス セイコーエプソン