日立グループは、日立製作所と853社の連結子会社、287社の持分法適用会社(関連会社など)で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
日立製作所の子会社
日立製作所の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
㈱日立情報通信エンジニアリング | 100 |
日立チャネルソリューションズ㈱ | 100 |
㈱日立ソリューションズ | 100 |
㈱日立システムズ | 100 |
GlobalLogic Worldwide Holdings, Inc. | 100.0(100.0) |
Hitachi ComputerProducts (America),Inc. | 100.0(100.0) |
Hitachi Global Digital Holdings LLC | 100 |
Hitachi Payment Services Private Limited | 100.0(58.8) |
Hitachi Vantara LLC | 100.0(100.0) |
日立GEニュークリア・エナジー㈱ | 80 |
㈱日立プラントコンストラクション | 100 |
㈱日立パワーデバイス | 100 |
㈱日立パワーソリューションズ | 100 |
Hitachi Energy Ltd | 80.1 |
㈱日立産機システム | 100 |
㈱日立インダストリアルプロダクツ | 100 |
㈱日立産業制御ソリューションズ | 100 |
㈱日立プラントサービス | 100 |
Hitachi Industrial Holdings Americas, Inc. | 100.0(100.0) |
JR Technology Group, LLC | 100.0(100.0) |
Sullair, LLC | 100.0(100.0) |
㈱日立ビルシステム | 100 |
日立電梯(中国)有限公司 | 70.0(70.0) |
Hitachi Rail Ltd. | 100 |
日立グローバルライフソリューションズ㈱ | 100 |
㈱日立ハイテク | 100 |
日立Astemo㈱ | 66.6 |
Hitachi Astemo Americas, Inc. | 100.0(100.0) |
日立建機㈱ | 51.5 |
日立金属㈱ | 53.4 |
㈱日立エルジーデータストレージ | 51 |
㈱日立リアルエステートパートナーズ | 100 |
Hitachi America, Ltd. | 100 |
Hitachi Asia Ltd. | 100 |
日立(中国)有限公司 | 100 |
Hitachi Europe Ltd. | 100 |
Hitachi India Pvt. Ltd. | 100.0(100.0) |
その他 816社
日立製作所の関連会社
日立製作所の関連会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用会社(関連会社など) | 議決権(%) |
㈱日立国際電気 | 20 |
Arcelik Hitachi Home Appliances B.V. | 40.0(40.0) |
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd | 40.0(40.0) |
㈱日立物流 | 39.9 |
日立製作所の子会社ランキング
日立製作所の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
1 | 日立建機㈱ | 815.8 |
2 | 日立Astemo㈱ | 515.0 |
3 | 日立金属㈱ | 262.8 |
4 | ㈱日立ソリューションズ | 200.0 |
5 | 日立グローバルライフソリューションズ㈱ | 200.0 |
6 | ㈱日立システムズ | 191.6 |
7 | ㈱日立産機システム | 100.0 |
8 | ㈱日立インダストリアルプロダクツ | 100.0 |
9 | 日立チャネルソリューションズ㈱ | 85.0 |
10 | ㈱日立ハイテク | 79.4 |
11 | ㈱日立ビルシステム | 51.1 |
12 | 日立GEニュークリア・エナジー㈱ | 50.0 |
13 | ㈱日立エルジーデータストレージ | 48.0 |
14 | ㈱日立パワーソリューションズ | 40.0 |
15 | ㈱日立プラントコンストラクション | 30.0 |
【 関連記事 】
日立Astemoの売却、上場と日立製作所、ホンダとの資本関係
日立建機と日立建機日本、ティエラ、カミーノの関係と違い
【 子会社 関連会社 一覧 】
日立製作所 ソニーグループ 三菱電機 東芝 富士通 NEC リコー 富士通ゼネラル ダイキン工業 日本電子 キヤノン 日本電産 キーエンス セイコーエプソン 村田製作所 TDK 太陽誘電 シャープ