三菱商事グループは、三菱商事と連結子会社1,238社、持分法適用会社(関連会社など)436社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
三菱商事の子会社
三菱商事の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| 三菱商事天然ガス開発 | 100 |
| CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES | 100(100) |
| DIAMOND GAS HOLDINGS | 100 |
| DIAMOND GAS INTERNATIONAL | 100 |
| DIAMOND GAS SAKHALIN | 100 |
| DIAMOND LNG CANADA PARTNERSHIP | 96.70(96.70) |
| 朝日機材 | 63.49(50.26) |
| 五十鈴 | 56.60(56.60) |
| エムオーテック | 100(100) |
| メタルワン | 60 |
| 三菱商事建材 | 100 |
| サステック | 75(75) |
| 玉造 | 100(100) |
| CANTAK CORPORATION | 100(100) |
| CAPE FLATTERY SILICA MINES | 100 |
| COILPLUS | 100(100) |
| MC METAL SERVICE ASIA (THAILAND) | 100(100) |
| METAL ONE (CHINA) | 100(100) |
| METAL ONE (THAILAND) | 100(100) |
| METAL ONE AMERICA | 100(100) |
| METAL ONE HOLDINGS AMERICA | 92(92) |
| METAL ONE STEEL SERVICE DE MEXICO | 100(100) |
| MITSUBISHI INTERNATIONAL POLYMERTRADE | 100(80) |
| PLATEPLUS | 100(100) |
| 中央化学 | 60.59 |
| 三菱商事エネルギー | 100 |
| 三菱商事プラスチック | 100 |
| 三菱商事ケミカル | 100 |
| ジエコ | 70 |
| 三菱商事RtMジャパン | 100 |
| M.C.INVERSIONES | 100 |
| MC COPPER HOLDINGS | 100 |
| MITSUBISHI CORPORATION RTM CHINA | 100(100) |
| MITSUBISHI CORPORATION RTM INTERNATIONAL | 100 |
| MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY | 100 |
| RYOWA DEVELOPMENT 2 | 100 |
| RYOWA DEVELOPMENT | 100 |
| TRILAND METALS | 100 |
| 千代田化工建設 | 33.46 |
| 千代田工商 | 100(100) |
| MCシッピング | 100 |
| 三菱商事マシナリ | 100 |
| 三菱商事テクノス | 100 |
| エム・エス・ケー農業機械 | 100 |
| レンタルのニッケン | 100 |
| CHIYODA INTERNATIONAL | 100(100) |
| MC MACHINERY SYSTEMS | 100(20) |
| CHIYODA INTERNATIONAL INDONESIA | 100(100) |
| ISUZU UTE AUSTRALIA | 100 |
| MC BANK RUS | 100(100) |
| MCE BANK | 100(100) |
| DIPO STAR FINANCE | 95(95) |
| TRI PETCH ISUZU LEASING | 93.50(50) |
| TRI PETCH ISUZU SALES | 88.73(41.66) |
| フードリンク | 99.42 |
| ジャパンファームホールディングス | 92.66 |
| MCアグリアライアンス | 70 |
| 三菱商事ライフサイエンス | 100(100) |
| 日本食品化工 | 59.88 |
| 日東富士製粉 | 65.25 |
| 日本農産工業 | 100 |
| 瀬戸埠頭 | 86.63(20) |
| 東洋冷蔵 | 95.08 |
| AGREX ASIA | 100 |
| AGREX DO BRASIL | 100 |
| AGREX | 100(100) |
| ASIA MODIFIED STARCH | 100(100) |
| CERMAQ | 100(100) |
| INDIANA PACKERS | 80(10) |
| MITSUBISHI INTERNATIONAL FOOD INGREDIENTS | 100(100) |
| PRINCES | 100 |
| RIVERINA (AUSTRALIA) | 100 |
| ローソン銀行 | 95(95) |
| ローソンHMVエンタテイメント・ユナイテッド・シネマ・ホールディングス | 100(100) |
| ローソン | 50.12 |
| MCデータプラス | 100 |
| エム・シー・ヘルスケア | 80 |
| 三菱商事ファッション | 100 |
| 三菱商事ロジスティクス | 100 |
| 三菱商事パッケージング | 100 |
| 三菱食品 | 50.12(0.01) |
| 成城石井 | 100(100) |
| 三菱商事エナジーソリューションズ | 100 |
| DGA HO PING | 100 |
| DGA ILIJAN | 100 |
| DIAMOND GENERATING ASIA | 100 |
| DIAMOND GENERATING CORPORATION | 100(100) |
| DIAMOND GENERATING EUROPE | 100 |
| DIAMOND TRANSMISSION CORPORATION | 100 |
| N.V. Eneco | 100(100) |
| NEXAMP | 88.32(88.32) |
| ディーアールアイ・オーシャンパーク | 100 |
| ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント | 100 |
| ディーアールアイ・インディア | 100 |
| ジャパンハイウェイズ投資組合 | 100 |
| 丸の内インフラストラクチャー | 100 |
| MCアビエーション・パートナーズ | 100 |
| 三菱商事・ユービーエス・リアルティ | 51 |
| 三菱商事都市開発 | 100 |
| タンゲラン都市開発 | 53.67 |
| AIGF ADVISORS | 100 |
| DIAMOND RC HOLDING | 100 |
| DIAMOND REALTY INVESTMENTS CHINA | 100(100) |
| DIAMOND REALTY INVESTMENTS | 100(100) |
| DIAMOND REALTY MANAGEMENT AMERICA | 100(100) |
| DRIC PERIDOT | 60 |
| JAPAN AIRPORT MANAGEMENT | 70 |
| JAPAN HIGHWAYS INTERNATIONAL | 69.20(8.44) |
| MARUNOUCHI INVESTMENT | 100 |
| MC ALABANG | 100 |
| MC DEVELOPMENT ASIA | 100 |
| MC DIAMOND REALTY INVESTMENT PHILIPPINES | 100 |
| MC EMERGING CAPITAL PARTNERS | 100 |
| MC GIP-UK | 100 |
| MC ISQ-UK | 100 |
| MC JIIP HOLDINGS | 100 |
| MC NORTH AMERICA INVESTMENT | 100(100) |
| MC REAL ESTATE INVESTMENT | 100 |
| MC UK INVESTMENT | 100 |
| MC URBAN DEVELOPMENT VIETNAM | 100 |
| MV2 VIETNAM REAL ESTATE TRADING | 80.17(80.17) |
| DIAMOND DEVELOPMENT INDONESIA | 100(0.01) |
| DIAMOND REALTY INVESTMENT INDONESIA | 53.52 |
| 三菱商事フィナンシャルサービス | 100 |
| MC FINANCE & CONSULTING ASIA | 100 |
| MITSUBISHI CORPORATION FINANCE | 100 |
| オーストラリア三菱商事会社 | 100 |
| 伯国三菱商事会社 | 100(12.57) |
| 北米三菱商事会社 | 100 |
| 香港三菱商事会社 | 100 |
| 韓国三菱商事会社 | 100 |
| 三菱商事 (上海) 有限公司 | 100(100) |
| 台湾三菱商事会社 | 100 |
| 欧州三菱商事会社 | 100 |
| 独国三菱商事会社 | 100(100) |
| 泰MC商事会社 | 71.40(47.40) |
その他 1102社
【 関連記事 】
・シグマクシスって何の会社?
・ルノー・日産・三菱自動車の資本関係を分かりやすく解説
三菱商事の持分法適用会社
三菱商事の持分法適用会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 持分法適用会社 | 議決権(%) |
| BRUNEI LNG | 25(25) |
| CAMERON LNG HOLDINGS | 16.60(16.60) |
| JAPAN AUSTRALIA LNG (MIMI) | 50(50) |
| MI BERAU | 56 |
| MCC DEVELOPMENT | 30 |
| MITSUBISHI CEMENT | 28.71 |
| アストモスエネルギー | 49 |
| サウディ石油化学 | 33.34 |
| EXPORTADORA DE SAL | 49 |
| METANOL DE ORIENTE,METOR | 25 |
| ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | 40(40) |
| ANGLO AMERICAN SUR | 20.44(20.44) |
| COMPANIA MINERA DEL PACIFICO | 25(25) |
| IRON ORE COMPANY OF CANADA | 26.18 |
| ALSOK双栄 | 33.40 |
| MITSUBISHI ELEVATOR HONG KONG | 25 |
| 三菱自動車工業 | 20.01 |
| GAC MITSUBISHI MOTORS | 20 |
| ISUZU MOTORS (THAILAND) | 27.50(27.50) |
| ISUZU MOTORS INDIA | 38 |
| ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS (THAILAND) | 30(30) |
| KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS | 30(30) |
| MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA INDONESIA | 40 |
| MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA | 40 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 39.66 |
| かどや製油 | 26.89 |
| 日本KFCホールディングス | 35.39(0.13) |
| 松谷化学工業 | 30 |
| DM三井製糖ホールディングス | 20.05 |
| DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) | 20 |
| FUJIFILM DIOSYNTH BIOTECHNOLOGIES U.S.A. | 20 |
| OLAM GROUP | 14.44 |
| TH FOODS | 50(6.32) |
| カンロ | 29.95(0.23) |
| ライフコーポレーション | 23.63(1.09) |
| ロイヤリティマーケティング | 42.37(20) |
| 日本ケアサプライ | 40.26 |
| TOYO TIRE | 20.04 |
| リチウムエナジージャパン | 41.94 |
| MCリテールエナジー | 51.08(0.91) |
| 水ing | 33.33 |
| CLEANAIRTECH SUDAMERICA | 49 |
| ディーアールアイ・ジーピー2 | 51 |
| ディーアールアイ・ジーピー | 45.92 |
| 丸の内キャピタル | 85.10 |
| 三菱オートリース・ホールディング | 50 |
| 三菱HCキャピタル | 18.40 |
| PHIRST PARK HOMES | 40 |
その他 388社
三菱商事の子会社ランキング
三菱商事の国内子会社について、資本金または出資金のランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にあり、親会社との結びつきが強い傾向にある。
| 順位 | 連結子会社 | 資本金または出資金 [億円] |
| 1 | ジャパンハイウェイズ投資組合 | 80,000.0 |
| 2 | メタルワン | 1,000.0 |
| 3 | ローソン | 585.1 |
| 4 | 千代田化工建設 | 150.2 |
| 5 | ローソン銀行 | 116.0 |
| 6 | ディーアールアイ・オーシャンパーク | 106.5 |
| 7 | 三菱食品 | 106.3 |
| 8 | 日本農産工業 | 74.1 |
| 9 | 中央化学 | 72.1 |
| 10 | エムオーテック | 32.3 |
| 11 | 三菱商事RtMジャパン | 31.4 |
| 12 | サステック | 30.0 |
| 13 | 三菱商事フィナンシャルサービス | 26.8 |
| 14 | 日東富士製粉 | 25.0 |
| 15 | 東洋冷蔵 | 21.2 |
| 16 | 三菱商事ファッション | 20.0 |
| 17 | 三菱商事エネルギー | 20.0 |
| 18 | 日本食品化工 | 16.0 |
| 19 | 三菱商事ライフサイエンス | 14.0 |
| 20 | レンタルのニッケン | 12.3 |
| 21 | 瀬戸埠頭 | 12.0 |
| 22 | 三菱商事ロジスティクス | 10.7 |
| 23 | 三菱商事都市開発 | 7.0 |
| 24 | 三菱商事プラスチック | 6.5 |
| 25 | 五十鈴 | 6.0 |
| 26 | 三菱商事テクノス | 6.0 |
| 27 | エム・シー・ヘルスケア | 5.5 |
| 28 | 三菱商事建材 | 5.0 |
| 29 | 三菱商事・ユービーエス・リアルティ | 5.0 |
| 30 | MCアビエーション・パートナーズ | 4.7 |
【 関連記事 】
・ローソンとスリーエフ、ナチュラルローソン、ストア100の違いと関係
・三菱商事と伊藤忠、三井、住友、丸紅など総合商社の社長の出身大学と経歴
【 子会社 関連会社 一覧 】
三菱商事 住友商事 三井物産 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商
三菱電機 三菱重工 三菱自動車 三菱ケミカルグループ 三菱マテリアル 三菱ガス化学
