エプソングループは、セイコーエプソンと関係会社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
セイコーエプソンの子会社
セイコーエプソンの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
エプソン販売㈱ | 100.0 |
エプソンダイレクト㈱ | 100.0(100.0) |
宮崎エプソン㈱ | 100.0 |
東北エプソン㈱ | 100.0 |
秋田エプソン㈱ | 100.0 |
エプソンアトミックス㈱ | 100.0 |
エプソンクロスインベストメント㈱ | 100.0 |
U.S. Epson, Inc. | 100.0 |
Epson America, Inc. | 100.0(100.0) |
Epson do Brasil Industria e Comercio Ltda. | 100.0(100.0) |
Epson Portland Inc. | 100.0(100.0) |
Epson Europe B.V. | 100.0 |
Epson (U.K.) Ltd. | 100.0(100.0) |
Epson DeutschlandGmbH | 100.0(100.0) |
Epson EuropeElectronics GmbH | 100.0(100.0) |
Epson France S.A.S. | 100.0(100.0) |
Epson Italia S.p.A. | 100.0(100.0) |
Epson Como Printing Technologies S.r.l. | 100.0(100.0) |
Epson Iberica,S.A.U. | 100.0(100.0) |
Epson Telford Ltd. | 100.0(100.0) |
Epson (China) Co.,Ltd. | 100.0 |
Epson SingaporePte. Ltd. | 100.0 |
Epson Korea Co.,Ltd. | 100.0 |
Epson Hong KongLtd. | 100.0 |
Epson TaiwanTechnology& Trading Ltd. | 100.0 |
PT. Epson Indonesia | 100.0(100.0) |
Epson (Thailand)Co., Ltd. | 100.0(100.0) |
Epson PhilippinesCorporation | 100.0(100.0) |
Epson AustraliaPty. Ltd. | 100.0 |
Epson IndiaPvt. Ltd. | 100.0(100.0) |
Epson Precision(Hong Kong) Ltd. | 100.0 |
Epson Engineering(Shenzhen) Ltd. | 100.0(100.0) |
Orient Watch(Shenzhen) Ltd. | 100.0(100.0) |
Tianjin EpsonCo., Ltd. | 100.0(100.0) |
Singapore EpsonIndustrialPte. Ltd. | 100.0 |
PT. Epson Batam | 100.0(100.0) |
PT. IndonesiaEpson Industry | 100.0 |
Epson Precision(Thailand) Ltd. | 100.0 |
Epson Precision(Philippines), Inc. | 100.0 |
Epson PrecisionMalaysia Sdn. Bhd. | 100.0 |
Epson Precision(Johor) Sdn. Bhd. | 100.0(100.0) |
その他 36社
【 関連記事 】
セイコーとセイコーエプソンの違いと関係
シチズンとリズムの関係と違い
【 子会社 関連会社 一覧 】
シチズン セイコーグループ セイコーエプソン
日立製作所 ソニーグループ 三菱電機 東芝 富士通 NEC リコー 富士通ゼネラル ダイキン工業 日本電子 キヤノン 日本電産 キーエンス