JR東日本グループは、東日本旅客鉄道と子会社134社、関連会社70社で構成される(2024年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
JR東日本の子会社
JR東日本の子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
㈱ビューカード | 100.0 |
㈱JR東日本クロスステーション | 100.0 |
ジェイアールバス関東㈱ | 100.0 |
㈱総合車両製作所 | 100.0 |
台灣捷爾東事業開發股份有限公司 | 100.0 |
㈱ルミネ | 95.1 |
ジェイアールバス東北㈱ | 100.0 |
JR東日本スポーツ㈱ | 100.0 |
捷福旅館管理顧問股份有限公司 | 95.0(95.0) |
仙台ターミナルビル㈱ | 100.0 |
㈱アトレ | 100.0 |
㈱ジェイアール東日本企画 | 100.0 |
㈱ジェイアール東日本都市開発 | 100.0 |
㈱JR中央線コミュニティデザイン | 95.2(10.7) |
ジェイアール東日本商業開発㈱ | 84.6(5.1) |
JR East Business Development SEA Pte. Ltd. | 100.0 |
台灣捷爾東健身事業股份有限公司 | 100.0(100.0) |
盛岡ターミナルビル㈱ | 100.0(3.7) |
新宿南エネルギーサービス㈱ | 57.6 |
㈱JR東日本商事 | 100.0 |
㈱JR東日本情報システム | 100.0 |
日本ホテル㈱ | 100.0 |
㈱えきまちエナジークリエイト | 85.0(15.0) |
JR東日本東北総合サービス㈱ | 100.0 |
㈱JR東日本ビルディング | 100.0 |
㈱JR東日本ネットステーション | 100.0(34.8) |
秋田ステーションビル㈱ | 98.6(0.7) |
㈱ステーションビルMIDORI | 100.0 |
JR東日本新潟シティクリエイト㈱ | 100.0 |
㈱ガーラ湯沢 | 92.7 |
JR東日本不動産投資顧問㈱ | 90.2(40.0) |
㈱JR東日本青森商業開発 | 100.0(2.9) |
GATES PCM CONSTRUCTION LTD. | 75.0 |
JR東日本テクノロジー㈱ | 100.0 |
湘南ステーションビル㈱ | 92.5(1.2) |
㈱千葉ステーションビル | 100.0(3.4) |
㈱横浜ステーシヨンビル | 90.3(5.0) |
JR東日本レンタリース㈱ | 100.0 |
㈱錦糸町ステーションビル | 71.3(1.5) |
㈱JR東日本環境アクセス | 100.0 |
ユニオン建設㈱ | 90.0 |
JR東日本メディア㈱ | 100.0(100.0) |
㈱JR東日本グリーンパートナーズ | 100.0(19.3) |
JR東日本スタートアップ㈱ | 100.0 |
㈱JR東日本スマートロジスティクス | 100.0(100.0) |
㈱JR東日本パーソネルサービス | 100.0 |
㈱JR東日本びゅうツーリズム&セールス | 100.0 |
㈱ジェイアール東日本物流 | 100.0(10.8) |
JR東日本メカトロニクス㈱ | 100.0 |
JR東日本リネン㈱ | 100.0 |
東京モノレール㈱ | 100.0 |
日本コンサルタンツ㈱ | 63.3 |
㈱JR東日本マネジメントサービス | 100.0 |
㈱オレンジページ | 100.0 |
㈱紀ノ國屋 | 100.0 |
JR東日本エネルギー開発㈱ | 96.5 |
㈱JR東日本建築設計 | 100.0 |
JR東日本コンサルタンツ㈱ | 100.0 |
㈱JR東日本サービスクリエーション | 100.0 |
㈱JR東日本ステーションサービス | 100.0 |
JR東日本ビルテック㈱ | 100.0 |
㈱JR東日本運輸サービス | 100.0 |
㈱JR東日本テクノハートTESSEI | 100.0 |
㈱JR東日本テクノサービス | 100.0 |
㈱日本線路技術 | 57.5(10.0) |
JR新潟鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR盛岡鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR千葉鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR秋田鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR高崎鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR長野鉄道サービス㈱ | 100.0 |
JR水戸鉄道サービス㈱ | 100.0 |
他 多数
JR東日本の関連会社
JR東日本の関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
UQコミュニケーションズ㈱ | 17.6 |
鉄建建設㈱ | 18.8 |
日本電設工業㈱ | 19.9(0.1) |
第一建設工業㈱ | 19.0(0.3) |
セントラル警備保障㈱ | 25.4 |
東鉄工業㈱ | 20.0(0.4) |
日本リーテック㈱ | 17.6(0.1) |
仙建工業㈱ | 17.6 |
㈱交通建設 | 18.3 |
㈱JTB | 21.9 |
東日本電気エンジニアリング㈱ | 11.3 |
他 多数
JR東日本の子会社ランキング
JR東日本の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
1 | ㈱ビューカード | 50.0 |
2 | ㈱JR東日本クロスステーション | 41.0 |
3 | ジェイアールバス関東㈱ | 40.0 |
4 | ㈱総合車両製作所 | 31.0 |
5 | 東京モノレール㈱ | 30.0 |
6 | ㈱ルミネ | 23.8 |
7 | ジェイアールバス東北㈱ | 23.5 |
8 | 仙台ターミナルビル㈱ | 18.0 |
9 | ㈱アトレ | 16.3 |
10 | ㈱ジェイアール東日本企画 | 15.5 |
11 | ㈱ジェイアール東日本都市開発 | 14.5 |
12 | ㈱JR中央線コミュニティデザイン | 12.3 |
13 | ジェイアール東日本商業開発㈱ | 11.4 |
14 | 盛岡ターミナルビル㈱ | 9.0 |
15 | 新宿南エネルギーサービス㈱ | 7.5 |
16 | ㈱JR東日本商事 | 5.6 |
17 | ㈱びゅうトラベルサービス | 5.5 |
18 | ㈱オレンジページ | 5.0 |
19 | JR東日本エネルギー開発㈱ | 5.0 |
20 | ㈱JR東日本情報システム | 5.0 |
21 | 日本ホテル㈱ | 5.0 |
22 | JR東日本スタートアップ㈱ | 5.0 |
23 | ㈱えきまちエナジークリエイト | 5.0 |
24 | JR東日本東北総合サービス㈱ | 4.9 |
25 | ㈱ジェイアール東日本ビルディング | 4.8 |
26 | ㈱JR東日本ネットステーション | 4.6 |
27 | 秋田ステーションビル㈱ | 4.5 |
28 | ㈱ステーションビルMIDORI | 4.5 |
29 | JR東日本スポーツ㈱ | 4.0 |
30 | JR東日本新潟シティクリエイト㈱ | 4.0 |
【 関連記事 】
JRの労働組合 一覧
JR東、東海、西、九州の社長、出身大学(学歴)と経歴
JALとジェットスター、JTA、J-AIRの関係と違い