イオングループはイオンと連結子会社286社、持分法適用の関連会社26社で構成される(2022年2月時点)。イオンは親会社を持たない。※子会社と関連会社の違いはコチラ
イオンの子会社
イオンの子会社は下記の通り。議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数。
子会社 | 議決権(%) |
イオン北海道㈱ | (1.55)77.36 |
イオン東北㈱ | 100.00 |
イオンリテール㈱ | 100.00 |
イオンリテールストア㈱ | (100.00)100.00 |
イオン九州㈱ | (3.11)78.79 |
イオン琉球㈱ | (98.25)98.25 |
㈱ボンベルタ | (100.00)100.00 |
㈱サンデー | 77.17 |
イオンスーパーセンター㈱ | (100.00)100.00 |
トップバリュコレクション㈱ | (100.00)100.00 |
イオンバイク㈱ | (100.00)100.00 |
イオンリカー㈱ | (100.00)100.00 |
イオンベーカリー㈱ | 100.00 |
イオンドットコム㈱ | 100.00 |
オリジン東秀㈱ | (95.75)95.75 |
笠間商業開発㈱ | 60.00 |
㈱マリンピア | 60.00 |
新商業都市㈱ | 66.97 |
白子商業開発㈱ | 100.00 |
名張ショッピングセンター開発㈱ | 70.00 |
㈱名張セントラルパーク | (6.00)56.00 |
松阪商業開発㈱ | 100.00 |
やしろ商業開発㈱ | 65.00 |
山崎商業開発㈱ | 60.00 |
高砂北部開発㈱ | 63.48 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ | (52.41)53.68 |
マックスバリュ南東北㈱ | 100.00 |
㈱カスミ | (100.00)100.00 |
マックスバリュ関東㈱ | (100.00)100.00 |
イオンマーケットインベストメント㈱ | 71.82 |
イオンマーケット㈱ | 100.00 |
㈱マルエツ | (100.00)100.00 |
マックスバリュ東海㈱ | 64.94 |
マックスバリュ北陸㈱ | 100.00 |
㈱光洋 | (100.00)100.00 |
㈱ダイエー | 100.00 |
マックスバリュ西日本㈱ | (1.31)74.10 |
㈱レッド・キャベツ | 86.67 |
Aeon Maxvalu(Guangzhou) Co.,Ltd. | (90.40)90.40 |
Aeon Maxvalu(Jiangsu) Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
イオンビッグ㈱ | 100.00 |
ミニストップ㈱ | (5.33)53.83 |
まいばすけっと㈱ | (2.76)100.00 |
ネットワークサービス㈱ | (100.00)100.00 |
イオンサヴール㈱ | 100.00 |
ビオセボン・ジャポン㈱ | 50.00 |
MINISTOP KOREACO.,LTD. | (100.00)100.00 |
Qingdao MinistopCo.,Ltd. | (100.00)100.00 |
VINH KHANH CONSULTANCY CORPORATION | (51.00)51.00 |
MINISTOP VIETNAMCOMPANY LIMITED | (100.00)100.00 |
㈱丸大サクラヰ薬局 | (100.00)100.00 |
㈱イオンボディ | 100.00 |
コスメーム㈱ | 100.00 |
ウエルシアホールディングス㈱ | (0.02)50.59 |
ウエルシア薬局㈱ | (100.00)100.00 |
シミズ薬品㈱ | (100.00)100.00 |
WELCIA-BHG(SINGAPORE)PTE.LTD. | (51.00)51.00 |
エー・シー・エス債権管理回収㈱ | (99.50)99.50 |
㈱イオン銀行 | (100.00)100.00 |
イオンフィナンシャルサービス㈱ | (1.76) 49.87 |
イオンプロダクトファイナンス㈱ | (100.00)100.00 |
イオンクレジットサービス㈱ | (100.00)100.00 |
AFSコーポレーション㈱ | (100.00)100.00 |
イオン保険サービス㈱ | (99.02)100.00 |
イオン・アリアンツ生命保険㈱ | (60.00)60.00 |
イオン少額短期保険㈱ | (100.00)100.00 |
イオン住宅ローンサービス㈱ | (100.00)100.00 |
イオン・リートマネジメント㈱ | 100.00 |
AEON CREDIT SERVICE (ASIA)CO.,LTD. | (53.76)67.13 |
AEON Financial Service (HongKong)Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
AEON CREDIT CARD(TAIWAN) CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
ACS Trading Vietnam Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
AEON CREDITSERVICE(M)BERHAD | (63.32)63.32 |
PT.AEON CREDIT SERVICE INDONESIA | (85.00)85.00 |
AEON CREDIT SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED | (100.00)100.00 |
AEON THANA SINSAP(THAILAND) PCL. | (63.12)63.12 |
ACS CAPITAL CO.,LTD. | (72.55)72.55 |
ACSI (Thailand)Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
AEON CREDIT SERVICE SYSTEMS(PHILIPPINES) INC. | (100.00)100.00 |
下田タウン㈱ | (70.00)70.00 |
㈱日和田ショッピングモール | (100.00)100.00 |
イオンモール㈱ | (0.59)58.80 |
イオンタウン㈱ | 100.00 |
㈱OPA | (100.00)100.00 |
AEON MALL (SANHE)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (CHINA)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL YOUYA(BEIJING)BUSINESSMANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL DIANYA(TIANJIN)BUSINESSMANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL(TIANJIN)BUSINESS CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL YOUYA(TIANJIN)BUSINESSMANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL(CHINA)CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
YANTAI MALL REALE STATE DEVELOPMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (YANTAI)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (SHANDONG)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (JIANGSU)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
SUZHOU MALL REALESTATE DEVELOPMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (SUZHOU)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL SUNAN(SUZHOU) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (NANTONG)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (GUANGDONG)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL(GUANGZHOUBAIYUN)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL(FOSHANNANHAI)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (HUBEI)BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
WUHAN MALL REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (WUHAN)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL EDZ (WUHAN)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
HANGZHOU YUHANGLIANGZHU MALL REALE STATE DEVELOPMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL (ZHEJIANG)BUSINESS MANAGEMENTCO.,LTD. | (100.00)100.00 |
Suzhou Industrial Park MALL Investment Limited | (100.00)100.00 |
WEDZ MALL Investment Limited | (100.00)100.00 |
Hangzhou Yuhang Liangzhu MALL Investment Limited | (100.00)100.00 |
Yantai MALL Investment Limited | (100.00)100.00 |
AEON MALL HIMLAMCO.,LTD. | (90.00)90.00 |
AEON MALL VIETNAM CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL(CAMBODIA)CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON MALL INVESTMENT(CAMBODIA)CO.,LTD. | (49.00)49.00 |
PT.AEON MALL INDONESIA | (92.56)92.59 |
PT.AMSL DELTAMAS | (67.00)67.00 |
PT.AMSL INDONESIA | (67.00)67.00 |
環境整備㈱ | (100.00)100.00 |
イオンコンパス㈱ | (68.74)100.00 |
リフォームスタジオ㈱ | (4.58)97.75 |
㈱白青舎 | (100.00)100.00 |
イオンディライトアカデミー㈱ | (100.00)100.00 |
イオンディライト㈱ | (0.94)56.20 |
イオンディライトセキュリティ㈱ | (100.00)100.00 |
武漢小竹物業管理有限公司 | (100.00)100.00 |
㈱イオンファンタジー | (2.52)68.45 |
永旺幻想(中国)児童遊楽有限公司 | (100.00)100.00 |
AEON Fantasy(Thailand)Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
AEON Fantasy Holdings(Thailand)Co.,Ltd. | (100.00)100.00 |
AEON FANTASY(MALAYSIA)SDN.BHD. | (100.00)100.00 |
㈱未来屋書店 | 100.00 |
R.O.U㈱ | (30.00)100.00 |
㈱メガスポーツ | 100.00 |
メガペトロ㈱ | 70.00 |
ブランシェス㈱ | 100.00 |
㈱イオンイーハート | 100.00 |
イオンペット㈱ | 76.39 |
イオンエンターテイメント㈱ | 100.00 |
㈱コックス | (3.70)71.57 |
㈱ジーフット | (4.96)66.90 |
㈱キャンドゥ | (13.82)51.18 |
COX (BEIJING)TRADE CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
BLUE GRASS(SHANGHAI)CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON CO.(M)BHD. | 51.68 |
AEON BIG (M)SDN.BHD. | (4.19)100.00 |
AEON (Thailand)CO.,LTD. | (50.90)99.89 |
AEON (CAMBODIA)Co.,Ltd. | 100.00 |
AEON VIETNAMCO.,LTD. | 100.00 |
PT.AEON INDONESIA | (2.42)100.00 |
AEON ORANGE COMPANY LIMITED | 63.19 |
永旺商業有限公司 | (59.02)100.00 |
青島永旺東泰商業有限公司 | 60.00 |
AEON (HUBEI) CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON EASTCHINA (SUZHOU)CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
GUANGDONG AEONTEEM CO.,LTD. | (65.00)65.00 |
AEON SOUTH CHINACO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON STORES(HONG KONG)CO.,LTD. | (0.68)60.59 |
イオントップバリュ㈱ | 80.12 |
イオングローバルSCM㈱ | 100.00 |
㈱生活品質科学研究所 | 100.00 |
イオンアグリ創造㈱ | 100.00 |
イオンフードサプライ㈱ | 100.00 |
コルドンヴェール㈱ | 51.00 |
AEON TOPVALU(CHINA) CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON TOPVALU(HONGKONG)CO.,LTD. | (100.00)100.00 |
AEON TOPVALU VIETNAM COMPANY LIMITED | (100.00)100.00 |
TASMANIA FEEDLOTPTY.LTD. | 100.00 |
イオンアイビス㈱ | 100.00 |
イオンマーケティング㈱ | (14.90)100.00 |
アビリティーズジャスコ㈱ | 65.78 |
ジャスコ㈱ | 100.00 |
その他 113社
イオンの関連会社
イオンの関連会社は下記の通り。議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
㈱いなげや | (0.21)17.23 |
㈱ベルク | 15.01 |
㈱フジ | 15.02 |
㈱タカキュー | 33.28 |
イオンリート投資法人 | 17.23 |
㈱やまや | 19.16 |
㈱ウェルパーク | 15.79 |
㈱メディカル一光グループ | 27.16 |
㈱ザグザグ | 15.00 |
その他 17社
【 子会社と関連会社 一覧 】
イオン セブン&アイ・ホールディングス ファーストリテイリング ローソン マミーマート
【 関連記事 】
イオンの主要な関係会社の資本関係と事業セグメント
イオンとダイエー、マルエツ、マックスバリュ関東の関係