JR西日本グループは、西日本旅客鉄道と子会社150社、関連会社22社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
JR西日本の子会社
JR西日本の子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
JR西日本不動産開発㈱ | 100.0 |
JR西日本SC開発㈱ | 100.0 |
京都駅ビル開発㈱ | 61.9(0.5) |
大阪ターミナルビル㈱ | 76.2 |
大鉄工業㈱ | 51.8 |
JR西日本宮島フェリー㈱ | 100.0 |
京都ステーションセンター㈱ | 59.1(59.1) |
和歌山ターミナルビル㈱ | 69.1(69.1) |
富山ターミナルビル㈱ | 63.6(63.6) |
山陽SC開発㈱ | 100.0(100.0) |
金沢ターミナル開発㈱ | 80.0(80.0) |
㈱ジェイアール西日本リネン | 97.4 |
㈱ジェイアールサービスネット岡山 | 100.0(100.0) |
嵯峨野観光鉄道㈱ | 100.0 |
㈱ジェイアールサービスネット金沢 | 100.0(100.0) |
ジェイアール西日本商事㈱ | 100.0(20.2) |
JR西日本山陰開発㈱ | 100.0(49.0) |
㈱JR西日本コミュニケーションズ | 100.0 |
㈱JR西日本テクノス | 62.7 |
㈱ジェイアール西日本総合ビルサービス | 100.0(20.0) |
中国ジェイアールバス㈱ | 100.0 |
西日本ジェイアールバス㈱ | 100.0 |
㈱ジェイアール西日本伊勢丹 | 60.0 |
㈱ジェイアール西日本デイリーサービスネット | 100.0 |
㈱ジェイアール西日本フードサービスネット | 100.0 |
㈱ジェイアールサービスネット広島 | 100.0(100.0) |
㈱ジェイアールサービスネット福岡 | 100.0(100.0) |
㈱ジェイアール西日本ファッショングッズ | 100.0(100.0) |
㈱ジェイアール西日本ホテル開発 | 100.0 |
㈱ホテルグランヴィア広島 | 93.8(93.8) |
㈱ホテルグランヴィア大阪 | 53.8(53.8) |
㈱ホテルグランヴィア岡山 | 94.2(94.2) |
㈱奈良ホテル | 100.0 |
㈱日本旅行 | 79.8 |
㈱JR西日本テクシア | 69.1(17.1) |
㈱てつでん | 66.6 |
㈱JR西日本メンテック | 100.0 |
㈱レールテック | 100.0 |
JR西日本アーバン開発㈱ | 94.0(94.0) |
西日本電気テック㈱ | 100.0 |
西日本電気システム㈱ | 100.0 |
㈱JR西日本新幹線テクノス | 100.0(100.0) |
㈱JR西日本中国メンテック | 100.0(100.0) |
㈱ジェイアール西日本マルニックス | 100.0 |
中国SC開発㈱ | 100.0(100.0) |
㈱和歌山ステーションビルディング | 82.5(82.5) |
㈱ジェイアール西日本ビルト | 84.0(84.0) |
㈱新大阪ステーションストア | 100.0(100.0) |
JR西日本プロパティーズ㈱ | 70.0 |
JR西日本大阪開発㈱ | 100.0(100.0) |
ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱ | 100.0 |
JR西日本フィナンシャルマネジメント㈱ | 100.0 |
㈱JR西日本カスタマーリレーションズ | 100.0 |
㈱JR西日本交通サービス | 100.0 |
㈱JR西日本中国交通サービス | 100.0(100.0) |
㈱JR西日本ITソリューションズ | 100.0 |
㈱京都駅観光デパート | 96.3(96.3) |
JR西日本レンタカー&リース㈱ | 78.6(9.7) |
㈱JR西日本金沢メンテック | 100.0(100.0) |
㈱ジェイアール西日本ウェルネット | 100.0 |
㈱JR西日本イノベーションズ | 100.0 |
他 多数
JR西日本の関連会社
JR西日本の関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
関西高速鉄道㈱ | 30.4 |
大阪外環状鉄道㈱ | 25.7(1.2) |
アジア航測㈱ | 28.2 |
鉄道情報システム㈱ | 24.1 |
広成建設㈱ | 37.6(16.1) |
他 多数
JR西日本の子会社ランキング
JR西日本の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
1 | JR西日本不動産開発㈱ | 132.0 |
2 | JR西日本SC開発㈱ | 85.4 |
3 | 京都駅ビル開発㈱ | 60.0 |
4 | 大阪ターミナルビル㈱ | 55.0 |
5 | 大鉄工業㈱ | 12.3 |
6 | JR西日本宮島フェリー㈱ | 11.0 |
7 | 京都ステーションセンター㈱ | 10.0 |
8 | 和歌山ターミナルビル㈱ | 10.0 |
9 | 富山ターミナルビル㈱ | 5.5 |
10 | 山陽SC開発㈱ | 3.0 |
11 | 金沢ターミナル開発㈱ | 3.0 |
12 | ㈱ジェイアール西日本リネン | 2.9 |
13 | ㈱ジェイアールサービスネット岡山 | 2.3 |
14 | 嵯峨野観光鉄道㈱ | 2.0 |
15 | ㈱ジェイアールサービスネット金沢 | 2.0 |
16 | ジェイアール西日本商事㈱ | 2.0 |
17 | JR西日本山陰開発㈱ | 2.0 |
18 | ㈱JR西日本コミュニケーションズ | 2.0 |
19 | ㈱JR西日本テクノス | 1.6 |
20 | ㈱ジェイアール西日本総合ビルサービス | 1.3 |
【 関連記事 】
JRの労働組合 一覧
JR東、東海、西、九州の社長、出身大学(学歴)と経歴