三井物産グループは、三井物産と子会社(海外201社、国内78社)、持分法適用会社(海外182社、国内48社)で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
三井物産の子会社
三井物産の子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
三井物産メタルズ | 100.0 |
Mitsui-Itochu Iron | 70.0(70) |
Mitsui Iron Ore Development | 100.0(100) |
Mitsui Iron Ore Corporation | 100.0(100) |
Mitsui & Co. Iron Ore Exploration & Mining | 100.0(100) |
Mitsui Resources | 100.0(30) |
物産住商カーボンエナジー | 51.0 |
Oriente Copper Netherlands | 100.0 |
Japan Collahuasi Resources | 100.0(100) |
Mitsui & Co. Mineral Resources Development (Asia) | 100.0 |
三井石油開発 | 100.0 |
Mitsui E&P Middle East | 100.0(40) |
Mitsui E&P Australia | 100.0 |
Mitsui E&P UK | 100.0(40) |
Mitsui E&P USA | 100.0(100) |
MEP Texas Holdings | 100.0(100) |
Mitsui E&P Italia A | 100.0(100) |
AWE | 100.0 |
MOEX North America | 100.0(100) |
Mitsui & Co. Energy Trading Singapore | 100.0 |
Mitsui & Co. LNG Investment USA | 100.0(100) |
Mitsui & Co. Energy Marketing and Services (USA) | 100.0(100) |
Mitsui Sakhalin Holdings | 100.0 |
Mypower | 100.0 |
Portek International | 100.0 |
Mit-Power Capitals (Thailand) | 100.0 |
Mitsui & Co. Middle East and Africa Projects Investment & Development | 100.0 |
MITSUI GAS E ENERGIA DO BRASIL | 100.0 |
Ecogen Brasil Solucoes Energeticas | 100.0 |
MIZHA ENERGIA PARTICIPACOES | 100.0 |
ATLATEC | 96.4(15.8) |
KARUGAMO ENERGY MANAGEMENT | 100.0 |
三井物産プラントシステム | 100.0 |
東京国際エアカーゴターミナル | 100.0 |
Mitsui Water Holdings (Thailand) | 100.0(100) |
GUMI BRASIL PARTICIPACOES | 100.0(100) |
Toyota Chile | 100.0 |
Mitsui Automotriz | 100.0(100) |
Bussan Auto Finance | 65.0 |
MITSUI AUTO FINANCE CHILE | 100.0 |
Mitsui Auto Finance Peru | 100.0(100) |
HINO MOTORS SALES MEXICO | 65.0 |
Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru | 60.0 |
Road Machinery | 100.0(100) |
KOMEK MACHINERY | 95.0 |
KOMEK MACHINERY Kazakhstan | 95.0 |
Veloce Logistica | 100.0 |
MBK USA Commercial Vehicles | 100.0(100) |
三井物産マシンテック | 100.0 |
Ellison Technologies | 100.0(100) |
lnversiones Mitta | 60.0 |
OMC SHIPPING | 100.0 |
東洋船舶 | 100.0 |
M&T AVIATION FINANCE (IRELAND) | 100.0 |
M&T AVIATION | 100.0 |
Mitsui Rail Capital Holdings | 100.0(100) |
Mitsui Rail Capital Europe | 100.0 |
三井物産エアロスペース | 100.0 |
三井物産ケミカル | 100.0 |
日本アラビアメタノール | 55.0 |
MMTX | 100.0(100) |
Shark Bay Salt | 100.0(10) |
Intercontinental Terminals Company | 100.0(100) |
三井物産プラスチック | 100.0 |
三井塑料貿易(上海) | 100.0(20) |
Diana Elastomers | 100.0(100) |
三井物産パッケージング | 100.0 |
Mitsui Bussan Woodchip Oceania | 100.0 |
MITSUI PLASTICS | 100.0(100) |
Mitsui AgriScience International | 100.0(30.2) |
Certis U.S.A. | 100.0(100) |
ブハラット・セルティス | 82.0 |
第一タンカー | 100.0 |
三井物産アグロビジネス | 100.0 |
物産フードサイエンス | 100.0 |
Mitsui Agro Business | 100.0(57.7) |
Novus International | 80.0(80) |
Consorcio Agroindustrias del Norte | 80.0 |
三井物産スチール | 100.0 |
EURO-MIT STAAL | 100.0 |
Regency Steel Asia | 100.0(100) |
XINGU AGRI | 100.0 |
United Grain Corporation of Oregon | 100.0(80) |
東邦物産 | 100.0 |
プライフーズ | 46.5 |
KASET PHOL SUGAR | 64.7(64.7) |
三井農林 | 100.0 |
Mit-Salmon Chile | 100.0 |
リテールシステムサービス | 100.0(100) |
物産ロジスティクスソリューションズ | 100.0(100) |
べンダーサービス | 100.0(100) |
三井食品 | 100.0(100) |
三井物産流通ホールディングス | 100.0 |
エス・ブイ・デー | 50.5(50.5) |
MITSUI BUSSAN LOGISTICS | 100.0(100) |
WILSEY FOODS | 90.0(90) |
マックスマーラジャパン | 65.5 |
三麗ホールディングス | 80.0 |
三井物産フォーサイト | 100.0 |
UHS Partners | 100.0(100) |
MBK HEALTHCARE MANAGEMENT | 100.0 |
三井情報 | 100.0 |
三井物産セキュアディレクション | 100.0 |
ワールド・ハイビジョン・チャンネル | 100.0 |
M&Y Asia Telecom Holdings | 75.0 |
三井物産インシュアランス・ホールディングス | 100.0 |
三井物産オルタナティブインベストメンツ | 100.0 |
三井物産アセットマネジメント・ホールディングス | 100.0 |
SABRE INVESTMENTS | 100.0(100) |
三井物産都市開発 | 100.0 |
MBK Real Estate Asia | 100.0(30) |
MBK Real Estate Holdings | 100.0(100) |
三井物産企業投資 | 100.0 |
MITSUI & CO. Global Investment | 100.0(100) |
Mitsui Bussan Commodities | 100.0 |
三井物産グローバルロジスティクス | 100.0 |
米国三井物産 | 100.0(100) |
カナダ三井物産 | 100.0 |
ブラジル三井物産 | 100.0 |
メキシコ三井物産 | 100.0(100) |
アジア・大洋州三井物産 | 100 |
タイ国三井物産 | 100.0(100) |
ミットサイアム インターナショナル | 75.1(75.1) |
豪州三井物産 | 100.0 |
欧州三井物産 | 100.0 |
ドイツ三井物産 | 100.0(100) |
ベネルックス三井物産 | 100.0(100) |
イタリア三井物産 | 100.0(100) |
中東三井物産 | 100.0 |
香港三井物産 | 100.0(100) |
三井物産(中国) | 100.0 |
三井物産(上海)貿易 | 100.0(100) |
台湾三井物産 | 100.0 |
韓国三井物産 | 100.0 |
三井物産ビジネスパートナーズ | 100.0 |
三井物産トレードサービス | 100.0 |
三井物産フィナンシャルマネジメント | 100.0 |
その他 142社
三井物産の関連会社
三井物産の関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用会社 | 議決権(%) |
Inner Mongolia Erdos Electric Power & Metallurgical | 20.2 |
BHP Mitsui Coal | 16.8(5.6) |
日本アマゾンアルミニウム | 20.9(8.3) |
ENEOSグローブ | 30.0 |
JAPAN ARCTIC LNG | 50.0 |
Japan Australia LNG (MIMI) | 50.0(50) |
Mitsui E&P Mozambique Area 1 | 50.9 |
PAITON ENERGY | 45.5 |
3B POWER | 50.0 |
SEA TERMINAL MANAGEMENT & SERVICE | 40.0 |
SAFI ENERGY | 33.3(33.3) |
MAP Inland Holding | 52.7 |
MAP Coastal Holding | 52.7 |
DHOFAR GENERATING COMPANY | 27.0(27) |
Caitan | 50.0 |
IPM Eagle | 30.0(30) |
MT Falcon Holdings Company | 40.0 |
India Yamaha Motor | 15.0 |
TOYOTA MANILA BAY | 40.0 |
HINO MOTORS SALES (THAILAND) | 43.0 |
太陽建機レンタル | 25.9 |
KOMATSU MARKETING SUPPORT AUSTRALIA | 38.0(3.8) |
VLI | 20.0 |
Penske Automotive Group | 17.3(3.5) |
WILLIS MITSUI & CO ENGINE SUPPORT | 50.0 |
Kansai Helios Coatings | 20.0 |
本州化学工業 | 49.0 |
HEXAGON COMPOSITES | 22.8 |
LABIX | 25.0 |
SMB建材 | 36.3 |
OURO FINO QUIMICA | 22.1 |
MVM Resources International | 25.0 |
ITC RUBIS TERMINAL ANTWERP | 50.0(50) |
Kingsford Holdings | 40.0(40) |
GRI Renewable Industries | 25.0 |
日鉄物産 | 20.0 |
Shanghai Bao-Mit Steel Distribution | 35.0 |
Gestamp North America | 30.0 |
Gestamp Holding Mexico | 30.0 |
Gestamp Brasil Industria De Autopecas | 17.9 |
Gestamp Holding Argentina | 30.0 |
GESTAMP 2020 | 25.0 |
NuMit | 50.0(50) |
GEG (Holdings) | 25.5(25.5) |
SIAM YAMATO STEEL | 20.0(2) |
フィード・ワン | 26.0 |
DM三井製糖ホールディングス | 26.7 |
ビギホールディングス | 33.4 |
MNインターファッション | 50.0 |
IHH Healthcare | 32.8(32.8) |
エームサービス | 50.0 |
アラマーク ユニフォームサービス ジャパン | 39.2 |
りらいあコミュニケーションズ | 36.6 |
QVCジャパン | 40.0 |
NAAPTOL ONLINE SHOPPING | 27.9 |
JA三井リース | 31.4 |
その他 174社
三井物産の子会社ランキング
三井物産の国内子会社について、資本金または出資金のランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にあり、親会社との結びつきが強い傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金または出資金 [億円] |
1 | 三井石油開発 | 331.3 |
2 | 三井食品 | 120.3 |
3 | 三井物産スチール | 103.0 |
4 | 三井農林 | 74.3 |
5 | 三井情報 | 41.1 |
6 | 三井物産都市開発 | 30.0 |
7 | 三井物産オルタナティブインベストメンツ | 26.6 |
8 | 東京国際エアカーゴターミナル | 24.0 |
9 | 三井物産アセットマネジメント・ホールディングス | 21.7 |
10 | プライフーズ | 17.9 |
11 | 三井物産プラントシステム | 15.6 |
12 | 三井物産企業投資 | 15.0 |
13 | 三井物産メタルズ | 15.0 |
14 | ワールド・ハイビジョン・チャンネル | 12.5 |
15 | エス・ブイ・デー | 11.0 |
16 | 三井物産グローバルロジスティクス | 10.0 |
17 | 三井物産ケミカル | 8.0 |
18 | 三井物産プラスチック | 6.3 |
19 | 三井物産エアロスペース | 4.5 |
20 | べンダーサービス | 4.5 |
21 | 東邦物産 | 4.0 |
22 | 三井物産セキュアディレクション | 4.0 |
23 | 三井物産パッケージング | 3.5 |
24 | リテールシステムサービス | 3.5 |
25 | 三井物産マシンテック | 3.0 |
【 子会社 関連会社 一覧 】
三菱商事 住友商事 三井物産 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商
【 関連記事 】
・三井住友海上とあいおいニッセイ、三井ダイレクトの関係と違い
・三菱商事と伊藤忠、三井、住友、丸紅など総合商社の社長の出身大学と経歴