ブリヂストングループは、ブリヂストンと子会社278社、関連会社等136社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
ブリヂストンの子会社
ブリヂストンの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ | 100.0 |
ブリヂストンリテールジャパン㈱ | (100.0)100.0 |
ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱ | 100.0 |
ブリヂストン物流㈱ | 100.0 |
ブリヂストン化工品ジャパン㈱ | 100.0 |
ブリヂストンスポーツ㈱ | 100.0 |
ブリヂストンサイクル㈱ | 100.0 |
ブリヂストンファイナンス㈱ | 100.0 |
BRIDGESTONE AMERICAS, INC. | 100.0 |
BRIDGESTONE AMERICAS TIRE OPERATIONS, LLC | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE RETAIL OPERATIONS, LLC | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE BANDAG, LLC | (100.0)100.0 |
FIRESTONE POLYMERS, LLC | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE CANADA INC. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE DE MEXICO, S.A. DEC.V. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIAE COMERCIO LTDA. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE ARGENTINA S.A.I.C. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE EUROPE NV/SA | 100.0 |
BRIDGESTONE POZNAN SP. Z O.O. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE STARGARD SP. Z O.O. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE TATABANYA TERMELO KFT. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING S.L.U. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE MIDDLE EAST & AFRICA FZE | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE INDIA PRIVATE LTD. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE SOUTH AFRICA(PTY) LTD. | (75.0)75.0 |
BRIDGESTONE ASIA PACIFIC PTE.LTD. | 100.0 |
普利司通(中国)投資有限公司 | 100.0 |
普利司通(瀋陽)輪胎有限公司 | (100.0)100.0 |
普利司通(無錫)輪胎有限公司 | (100.0)100.0 |
普利司通(惠州)輪胎有限公司 | (10.0)100.0 |
BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING VIETNAM LLC | (100.0)100.0 |
THAI BRIDGESTONE CO., LTD. | (69.2)69.2 |
BRIDGESTONE TIRE MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD. | (100.0)100.0 |
P.T. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA | (54.3)54.3 |
BRIDGESTONE AUSTRALIA LTD. | (100.0)100.0 |
BRIDGESTONE SPECIALTY TIRE MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD. | 100.0 |
BRIDGESTONE MINING SOLUTIONS AUSTRALIA PTY. LTD. | 100.0 |
BRIDGESTONE SINGAPORE PTE LTD. | 100.0 |
BRIDGESTONE TREASURY SINGAPORE PTE.LTD. | 100.0 |
その他 239社
ブリヂストンの関連会社
ブリヂストンの関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社など | 議決権(%) |
TIREHUB, LLC | (50.0)50.0 |
BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | 43.6 |
その他 134社
【 子会社 関連会社 一覧 】
トヨタ自動車 ホンダ 日産 スズキ スバル マツダ 日野自動車 いすゞ 三菱自動車 デンソー 豊田自動織機 アイシン ジェイテクト 豊田合成 トヨタ紡織 豊田通商 ルネサス 住友電工 ブリヂストン 住友ゴム