豊田通商グループは、豊田通商と連結子会社772社、持分法適用会社(関連会社など)234社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
豊田通商のその他の関係会社
豊田通商はトヨタ自動車をその他の関係会社とする。
その他の関係会社 | 議決権(%) |
トヨタ自動車㈱ | 21.9 |
豊田通商の子会社
豊田通商の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
豊田スチールセンター㈱ | 90 |
豊通マテリアル㈱ | 100 |
豊通鉄鋼販売㈱ | 100 |
㈱ユーラスエナジーホールディングス | 60 |
㈱豊通マシナリー | 100 |
㈱ネクスティ エレクトロニクス | 100 |
エレマテック㈱ | 58.6 |
㈱トーメンデバイス | 50.1(23.5) |
豊通ケミプラス㈱ | 100 |
豊通保険パートナーズ㈱ | 100 |
Guangqi Toyotsu Steel Processing Co., Ltd. | 70 |
Toyotsu Rare Earths India Private Limited | 100(0.5) |
Toyota TsushoSouth PacificHoldings Pty Ltd | 100 |
Business Car Co., Ltd. | 94 |
Toyota Tsusho Gas E&P Trefoil Pty Ltd | 100 |
Toyota Tsusho Wheatland Inc. | 100 |
PT. Toyota Tsusho Real Estate Cikarang | 89(0.1) |
NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A. | 100(0) |
Toyota TsushoAmerica,Inc. | 100 |
Toyota TsushoEurope S.A. | 100 |
Toyota Tsusho(Thailand)Co., Ltd. | 100 |
Toyota TsushoThai HoldingsCo., Ltd. | 49(49) |
Toyota Tsusho Asia Pacific Pte. Ltd. | 100 |
P.T. Toyota Tsusho Indonesia | 100 |
Toyota Tsusho India Private Limited | 100(0) |
Toyota Tsusho(Shanghai)Co., Ltd. | 100(100) |
Toyota Tsusho(Guangzhou)Co., Ltd. | 100(100) |
Toyota Tsusho(Tianjin)Co., Ltd. | 100(100) |
Toyota Tsusho(Taiwan) Co., Ltd. | 79.9 |
S.C. Toyota Tsusho Do Brasil Ltda. | 100 |
CFAO SAS | 100 |
その他 741社
豊田通商の持分法適用会社
豊田通商の持分法適用会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用会社 | 議決権(%) |
中央精機㈱ | 20.1 |
日野セールスサポート㈱ | 20 |
三洋化成工業㈱ | 19.4(0) |
㈱TDモバイル | 49 |
第一屋製パン㈱ | 33.5 |
Central Motor Wheel of America, Inc. | 31.9(1) |
KPX Holdings Co., Ltd. | 26.7 |
PT. Bungasari Flour Mills Indonesia | 30(5) |
その他 226社
豊田通商の子会社ランキング
豊田通商の国内子会社について、資本金ランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にある。
順位 | 連結子会社 | 資本金 [億円] |
1 | ㈱ユーラスエナジーホールディングス | 182.0 |
2 | ㈱ネクスティ エレクトロニクス | 52.8 |
3 | エレマテック㈱ | 21.4 |
4 | ㈱トーメンデバイス | 20.5 |
5 | 豊田スチールセンター㈱ | 15.0 |
6 | 豊通ケミプラス㈱ | 6.7 |
7 | 豊通マテリアル㈱ | 5.0 |
8 | ㈱豊通マシナリー | 3.3 |
9 | 豊通鉄鋼販売㈱ | 3.1 |
10 | 豊通保険パートナーズ㈱ | 0.1 |
【 関連記事 】
豊田通商、トヨタ紡織、豊田合成におけるトヨタ出身役員の割合と推移
トヨタ自動車とマツダ、スズキ、スバルの資本関係と提携
【 子会社 関連会社 一覧 】
三菱商事 住友商事 三井物産 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商