ホンダグループは、本田技研工業と連結子会社339社、持分法適用会社(関連会社と非連結子会社)67社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
本田技研工業の子会社
本田技研工業の子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 子会社 | 議決権(%) |
| ㈱本田技術研究所 | 100 |
| ㈱ホンダファイナンス | 100 |
| アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド | 100 |
| ホンダエアロ・インコーポレーテッド | 100 |
| アメリカンホンダファイナンス・コーポレーション | 100.0(100.0) |
| ホンダディベロップメントアンドマニュファクチュアリングオブアメリカ・エル・エル・シー | 100.0(100.0) |
| ホンダエアクラフトカンパニー・エル・エル・シー | 100.0(100.0) |
| ホンダカナダ・インコーポレーテッド | 100.0(49.9) |
| ホンダカナダファイナンス・インコーポレーテッド | 100.0(100.0) |
| ホンダ・デ・メキシコ・エス・エー・デ・シー・ブイ | 100.0(99.8) |
| ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド | 100 |
| ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド | 100.0(86.3) |
| ホンダファイナンスヨーロッパ・パブリックリミテッドカンパニー | 100.0(100.0) |
| ホンダバンク・ゲー・エム・ベー・ハー | 100.0(100.0) |
| ホンダターキー・エー・エス | 100.0(100.0) |
| 本田技研工業(中国)投資有限公司 | 100 |
| 本田汽車零部件製造有限公司 | 100.0(100.0) |
| ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアプライベート・リミテッド | 100.0(3.2) |
| ホンダカーズインディア・リミテッド | 100.0(19.1) |
| ピー・ティ・ホンダ・プレシジョン・パーツ・マニュファクチュアリング | 100.0(5.0) |
| ピー・ティ・ホンダプロスペクトモーター | 51 |
| ホンダ・マレーシア・エスディーエヌ・ビーエイチディー | 51 |
| ホンダフィリピンズ・インコーポレーテッド | 99.6 |
| 台灣本田股份有限公司 | 100 |
| アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド | 100 |
| ホンダリーシング(タイランド)カンパニー・リミテッド | 100.0(100.0) |
| ホンダオートモービル(タイランド)カンパニー・リミテッド | 89.0(25.0) |
| タイホンダマニュファクチュアリングカンパニー・リミテッド | 72.5(35.3) |
| ホンダベトナムカンパニー・リミテッド | 70.0(28.0) |
| ホンダモトール・デ・アルヘンティーナ・エス・エー | 100.0(99.7) |
| ホンダサウスアメリカ・リミターダ | 100 |
| バンコホンダ・エス・エー | 100.0(100.0) |
| ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ | 100.0(100.0) |
| モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ | 100.0(100.0) |
その他 305社
【関連記事】
トヨタとホンダ、日産の社長、出身大学(学歴)と経歴
ホンダと日立製作所と日立Astemo(日立アステモ)の関係
本田技研工業の関連会社
本田技研工業の関連会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 関連会社 | 議決権(%) |
| 日立アステモ㈱ | 33.4 |
| テイ・エス テック㈱ | 23.2(0.1) |
| ㈱エフ・シー・シー | 21.9 |
| ㈱エイチワン | 21.5 |
| 武蔵精密工業㈱ | 25.1 |
| ㈱ジーテクト | 30.3 |
| 広汽本田汽車有限公司 | 50.0(10.0) |
| 東風本田汽車有限公司 | 50.0(10.0) |
| 東風本田発動機有限公司 | 50.0(10.0) |
| ピー・ティ・アストラホンダモーター | 50 |
その他 57社
【ホンダの下請けで働くなら】
高収入や寮完備のシゴトが満載!
工場系シゴト情報求人サイト「工場求人ナビ」![]()
【 子会社 関連会社 一覧 】
トヨタ自動車 ホンダ 日産 スズキ スバル マツダ 日野自動車 いすゞ 三菱自動車 デンソー 豊田自動織機 アイシン ジェイテクト 豊田合成 トヨタ紡織 豊田通商 ルネサス 住友電工 ブリヂストン 住友ゴム
【 関連記事 】
・ホンダジェットの赤字と債務超過 推移
・ホンダとテイエステック、ジーテクト、武蔵精密工業、FCC、エイチワンの関係
