三井住友銀行を中核とする三井住友フィナシャルグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる(2025年3月時点)。
会社名 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | |
子会社 | 株式会社SMBC信託銀行 | 120 |
子会社 | 株式会社三井住友銀行 | 104.4 総合職・総合職リテールコース |
子会社 | SMBC日興証券株式会社 | 112.8 |
子会社 | 株式会社日本総合研究所 | 96.2 |
子会社 | 三井住友カード株式会社 | 94.5 |
子会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 87.5 |
子会社 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 36.8 総合職 |
子会社 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 | 0 専門職 |
【関連記事】
三井住友銀行と三井住友信託銀行、SMBC信託銀行の関係と違い
三井住友銀行とSMBC日興証券、住信SBIネット銀行の違いと関係