味の素グループは、味の素と連結子会社112社、持分法適用会社14社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
味の素の子会社
味の素の子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| 味の素冷凍食品㈱ | 100.0 |
| 味の素食品㈱ | 100.0 |
| 味の素AGF㈱ | 100.0 |
| 味の素ヘルシーサプライ㈱ | 100.0 |
| 味の素エンジニアリング㈱ | 100.0 |
| 味の素ファインテクノ㈱ | 100.0 |
| ㈱味の素コミュニケーションズ | 100.0 |
| デリカエース㈱ | 100.0 |
| 味の素フィナンシャル・ソリューションズ㈱ | 100.0 |
| 味の素ベーカリー㈱ | 100.0 |
| ㈱ジーンデザイン | 100.0 |
| サップス㈱ | 100.0 |
| 味の素ダイレクト㈱ | 100.0 |
| 味の素トレーディング㈱ | 96.7 |
| 味の素デジタルビジネスパートナー㈱ | 66.7 |
| 味の素アセアン地域統括社 | 100.0 |
| タイ味の素社 | 99.7 |
| タイ味の素販売社 | 100.0(100.0) |
| アジトレード・タイランド社 | 100.0(100.0) |
| ワンタイフーヅ社 | 60.0(35.0) |
| タイ味の素ベタグロ冷凍食品社 | 50.0(50.0) |
| インドネシア味の素社 | 51.0 |
| インドネシア味の素販売社 | 100.0(80.0) |
| ベトナム味の素社 | 100.0 |
| マレーシア味の素社 | 50.4 |
| フィリピン味の素社 | 95.0 |
| 味の素(中国)社 | 100.0 |
| 上海味の素調味料社 | 100.0(99.0) |
| 上海味の素貿易社 | 100.0(100.0) |
| 味の素(香港)社 | 100.0 |
| シンガポール味の素社 | 100.0 |
| カンボジア味の素社 | 100.0 |
| 韓国味の素社 | 70.0 |
| 台湾味の素社 | 100.0 |
| 味の素北米ホールディングス社 | 100.0 |
| 味の素フーズ・ノースアメリカ社 | 100.0(100.0) |
| 味の素ヘルス・アンド・ニュートリション・ノースアメリカ社 | 100.0(100.0) |
| 味の素アルテア社 | 100.0 |
| 味の素キャンブルック社 | 100.0(100.0) |
| モア・ザン・グルメ社 | 50.1(50.1) |
| ブラジル味の素社 | 100.0 |
| ペルー味の素社 | 99.6 |
| 欧州味の素食品社 | 100.0(0.0) |
| 味の素オムニケム社 | 100.0(0.0) |
| ナイジェリア味の素食品社 | 100.0 |
| イスタンブール味の素食品社 | 100.0 |
| ポーランド味の素社 | 100.0 |
| アグロ2アグリ社 | 85.0(85.0) |
その他 64社
味の素の関連会社
味の素の関連会社は次の通り。
| 持分法適用会社 | 議決権(%) |
| EAファーマ㈱ | 40.0 |
| ㈱J-オイルミルズ | 27.2 |
| プロマシドール・ホールディングス社(※共同支配企業) | 33.3 |
その他 11社
味の素の子会社ランキング
味の素の国内子会社について、資本金または出資金のランキングを掲載する。順位が高いほど、会社の規模が大きい傾向にあり、親会社との結びつきが強い傾向にある。
| 順位 | 連結子会社 | 資本金または出資金 [億円] |
| 1 | 味の素冷凍食品㈱ | 95.4 |
| 2 | 味の素食品㈱ | 40.0 |
| 3 | 味の素AGF㈱ | 38.6 |
| 4 | 味の素ヘルシーサプライ㈱ | 3.8 |
| 5 | 味の素エンジニアリング㈱ | 3.2 |
| 6 | 味の素ファインテクノ㈱ | 3.2 |
| 7 | ㈱味の素コミュニケーションズ | 3.0 |
| 8 | デリカエース㈱ | 2.0 |
| 9 | 味の素トレーディング㈱ | 2.0 |
| 10 | 味の素フィナンシャル・ソリューションズ㈱ | 1.0 |
| 11 | 味の素ベーカリー㈱ | 1.0 |
| 12 | ㈱ジーンデザイン | 0.6 |
| 13 | 味の素デジタルビジネスパートナー㈱ | 0.5 |
| 14 | サップス㈱ | 0.5 |
| 15 | 味の素ダイレクト㈱ | 0.1 |
【 子会社 関連会社 一覧 】
山崎製パン 不二家 サントリーホールディングス サントリー食品インターナショナル 日清食品ホールディングス キッコーマン 味の素
