エクシオグループは、エクシオグループと子会社126社、関連会社18社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
エクシオグループの子会社
エクシオグループの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
アイコムシステック㈱ | 100.0 |
㈱WHERE | 100.0 |
㈱エクシオテック | 100.0 |
大和電設工業㈱ | 100.0 |
㈱シーピーユー | 100.0 |
㈱サン・プラニング・システムズ | 100.0 |
㈱アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | 100.0 |
㈱カナック | 100.0 |
エクシオ・エンジニアリング東北㈱ | 100.0(100.0) |
㈱アイティ・イット | 100.0 |
㈱リョウセイ | 100.0 |
エクシオインフラ㈱ | 100.0 |
機動建設工業㈱ | 100.0(100.0) |
㈱三協テクノ | 100.0 |
新栄通信㈱ | 100.0 |
㈱インフラテクノ | 100.0 |
㈱サンクレックス | 100.0 |
㈱ケイ・テクノス | 100.0 |
エクシオ物流サービス㈱ | 100.0 |
㈱あしかがエコパワー | 100.0 |
アクレスコ㈱ | 100.0 |
㈱エクシオモバイル | 100.0 |
㈱電盛社 | 100.0 |
㈱キステム | 100.0 |
㈱新和製作所 | 100.0 |
光プログレス㈱ | 50.6 |
旭電話工業㈱ | 100.0 |
㈱メディックス | 100.0(100.0) |
光陽エンジニアリング㈱ | 100.0 |
北第百通信電気㈱ | 100.0 |
㈱永和ビルテック | 100.0(100.0) |
㈱コーケン | 100.0 |
エクシオ・エンジニアリング北海道㈱ | 100.0 |
協栄電設工業㈱ | 100.0 |
㈱キョクヨウ | 100.0 |
大国屋電機工業㈱ | 100.0(100.0) |
㈱ビジョンシステム | 100.0(100.0) |
新栄電設㈱ | 100.0(100.0) |
㈱エクシオビジネス | 100.0 |
西日本電話工事㈱ | 100.0(100.0) |
西九州電建工業㈱ | 100.0(100.0) |
機動グローバルホールディングス㈱ | 100.0 |
シーキューブ㈱ | 100.0 |
㈱フューチャーイン | 84.2(84.2) |
㈱シーキューブトータルサービス | 100.0(100.0) |
東海通建㈱ | 99.5(99.5) |
㈱CTS | 100.0(100.0) |
㈱嶋田建設 | 54.0(54.0) |
㈱シーキューブ愛知 | 100.0(100.0) |
㈱シーキューブ三重 | 100.0(100.0) |
クローバーエース㈱ | 100.0(100.0) |
三光通信㈱ | 95.0(95.0) |
㈱シーキューブ静岡 | 100.0(100.0) |
㈱CaN-TEC | 100.0(100.0) |
㈱ケーエスジャパン | 100.0(100.0) |
㈱アイギ | 97.3(97.3) |
㈱トーカイ | 100.0(100.0) |
㈱テレコムリンク | 55.0(55.0) |
㈱シー・エス・ケエ | 98.0(98.0) |
西部電気工業㈱ | 100.0 |
西部電設㈱ | 100.0(100.0) |
昇建設㈱ | 100.0(100.0) |
九州通信産業㈱ | 65.4(65.2) |
公栄設備工業㈱ | 100.0(100.0) |
九州ネクスト㈱ | 55.8(54.8) |
日本電通㈱ | 100.0 |
NDIソリューションズ㈱ | 100.0(100.0) |
エス・アイ・シー㈱ | 100.0(100.0) |
四国システム開発㈱ | 69.1(69.1) |
㈱毎日映像音響システム | 98.7(98.7) |
NNC㈱ | 98.0(98.0) |
日電フィールドエンジニアリング・サービス㈱ | 100.0(100.0) |
㈱大一電業社 | 100.0(100.0) |
ニックコンピュータサービス㈱ | 100.0(100.0) |
EXEO GLOBAL Pte.Ltd. | 100.0 |
DeClout Pte.Ltd. | 100.0(100.0) |
vCargo Cloud Pte.Ltd. | 36.0(36.0)[14.04] |
Aeqon Pte.Ltd. | 100.0(100.0) |
MG EXEO NETWORK, INC. | 40.0[60.0] |
Leng Aik EngineeringPte.Ltd. | 100.0 |
Winner EngineeringPte.Ltd. | 100.0(100.0) |
その他 26社
【 子会社と関連会社 一覧 】
ソフトバンクグループ ソフトバンク KDDI 日本電信電話(NTT) NTTデータ GMOインターネット エクシオグループ