飯田グループは飯田グループホールディングスと連結子会社46社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
飯田グループホールディングスの子会社
飯田グループホールディングスの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| 一建設 | 100.0 |
| 住宅情報館㈱ | 100.0(100.0) |
| 住宅情報館フィナンシャルサービス㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱リビングコーポレーション | 100.0(100.0) |
| 飯田産業 | 100.0 |
| ㈱ファミリーライフサービス | 100.0(100.0) |
| パラダイスリゾート㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱オリエンタル・ホーム | 100.0(100.0) |
| ビルトホーム㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱ユニバーサルホーム | 100.0(100.0) |
| 東栄住宅 | 100.0 |
| 東栄ホームサービス㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱東栄藤義建設 | 100.0(100.0) |
| タクトホーム | 100.0 |
| ㈱ソリド・ワン | 100.0(100.0) |
| ティーアラウンド㈱ | 100.0(100.0) |
| アーネストワン | 100.0 |
| ㈱エイワンプラス | 60.0(60.0) |
| アイディホーム | 100.0 |
| ㈱サン・プラザホーム | 100.0(100.0) |
| ファーストウッド | 100.0 |
| ファーストプライウッド㈱ | 95.0(95.0) |
| 青森プライウッド㈱ | 99.1(99.1) |
| RFP(BVI) | 75.0 |
| Dallesprom | 100.0(100.0) |
| ALK | 100.0(100.0) |
| ホームトレードセンター | 100.0 |
| IGウインドウズ | 100.0 |
| ファーストプラス | 100.0 |
| オリエント | 100.0 |
その他 16社
【 関連記事 】
大和ハウスと積水ハウス、飯田グループHD、住友林業の社長、出身大学(学歴)と経歴
飯田グループホールディングスの子会社ランキング
就活用の口コミサイト「就活会議」では、社員・元社員により「年収」「スキルアップ」「福利厚生」「将来性」などの評価項目を集計し、数値化している。ここでは飯田グループホールディングスの国内子会社について、総合評価のランキングを掲載する。
| 順位 | 連結子会社 | 総合評価 |
| 1 | タクトホーム | 3.5 |
| 2 | オリエンタル・ホーム | 3.3 |
| 3 | 東栄住宅 | 3.2 |
| 3 | アイディホーム | 3.2 |
| 3 | ユニバーサルホーム | 3.2 |
| 3 | ソリド・ワン | 3.2 |
| 7 | オリエント | 3.1 |
| 7 | ファーストプラス | 3.1 |
| 7 | 東栄ホームサービス | 3.1 |
| 10 | 一建設 | 3.0 |
| 10 | ファミリーライフサービス | 3.0 |
| 10 | ファーストウッド | 3.0 |
| 10 | ホームトレードセンター | 3.0 |
| 10 | 住宅情報館 | 3.0 |
| 10 | パラダイスリゾート | 3.0 |
| 16 | アーネストワン | 2.6 |
| 16 | 飯田産業 | 2.6 |
総合評価トップとなったタクトホームは、飯田グループの中でもタクトホームグループを形成し、その中核会社である。タクトホームはブランド住宅であるGRAFAREなど戸建分譲住宅事業を展開する。
各社の評価の詳細や、口コミの内容は以下の出典サイトにて。
【出典】
企業の口コミ、ES・面接情報が見れる「就活会議」
・就活生向け。
・社員や元社員・内定者の口コミや評価を掲載。
・無料、ログイン必要。
【 関連記事 】
野村証券と野村総研(NRI)、野村不動産の関係と違い
三菱地所と三菱地所レジデンス、三菱地所設計の違いと関係
【 子会社 関連会社 一覧 】
野村不動産HD 飯田グループHD 大和ハウス 積水ハウス 鹿島建設 大林組 大東建託 大成建設 清水建設 住友林業 長谷工
