飯田グループは飯田グループホールディングスと連結子会社46社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
飯田グループホールディングスの子会社
飯田グループホールディングスの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
一建設 | 100.0 |
住宅情報館㈱ | 100.0(100.0) |
住宅情報館フィナンシャルサービス㈱ | 100.0(100.0) |
㈱リビングコーポレーション | 100.0(100.0) |
飯田産業 | 100.0 |
㈱ファミリーライフサービス | 100.0(100.0) |
パラダイスリゾート㈱ | 100.0(100.0) |
㈱オリエンタル・ホーム | 100.0(100.0) |
ビルトホーム㈱ | 100.0(100.0) |
㈱ユニバーサルホーム | 100.0(100.0) |
東栄住宅 | 100.0 |
東栄ホームサービス㈱ | 100.0(100.0) |
㈱東栄藤義建設 | 100.0(100.0) |
タクトホーム | 100.0 |
㈱ソリド・ワン | 100.0(100.0) |
ティーアラウンド㈱ | 100.0(100.0) |
アーネストワン | 100.0 |
㈱エイワンプラス | 60.0(60.0) |
アイディホーム | 100.0 |
㈱サン・プラザホーム | 100.0(100.0) |
ファーストウッド | 100.0 |
ファーストプライウッド㈱ | 95.0(95.0) |
青森プライウッド㈱ | 99.1(99.1) |
RFP(BVI) | 75.0 |
Dallesprom | 100.0(100.0) |
ALK | 100.0(100.0) |
ホームトレードセンター | 100.0 |
IGウインドウズ | 100.0 |
ファーストプラス | 100.0 |
オリエント | 100.0 |
その他 16社
【 関連記事 】
野村証券と野村総研(NRI)、野村不動産の関係と違い
三菱地所と三菱地所レジデンス、三菱地所設計の違いと関係