パーソルグループは、パーソルホールディングスと、連結子会社133社、関連会社10社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
パーソルホールディングスの子会社
パーソルホールディングスの子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| パーソルテンプスタッフ㈱ | 100.0 |
| パーソル エクセル HRパートナーズ㈱ | 66.61(66.61) |
| パーソル ファクトリーパートナーズ㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルマーケティング㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルワークスデザイン㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱アヴァンティスタッフ | 92.51(92.51) |
| パーソルキャリア㈱ | 100.0 |
| パーソルキャリアコンサルティング㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルプロフェッショナルアウトソーシング㈱ | 100.0 |
| パーソルチャレンジ株式会社 | 100.0 |
| パーソルAVCテクノロジー㈱ | 66.60(66.60) |
| パーソルプロセス&テクノロジー㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルR&D㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルテクノロジースタッフ㈱ | 100.0(100.0) |
| パーソルイノベーション㈱ | 100.0 |
| ミイダス㈱ | 100.0(100.0) |
| シェアフル㈱ | 99.37(99.37) |
| ポスタス㈱ | 100.0(100.0) |
| PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd. | 100.0 |
| PERSOLKELLY PTE. LTD. | 97.50(97.50) |
| PERSOLKELLY Consulting Limited | 100.0(100.0) |
| PERSOLKELLY Singapore Pte. Ltd. | 100.0(100.0) |
| PERSOL AUSTRALIA HOLDINGS Pty. Ltd. | 100.0(100.0) |
| AUTALENT SOLUTIONS Pty. Ltd. | 100.0(100.0) |
| Programmed Maintenance Services Limited | 100.0(100.0) |
| Programmed Integrated Workforce Limited | 100.0(100.0) |
| Programmed Facility Management Pty. Ltd. | 100.0(100.0) |
| Programmed Skilled Workforce Limited | 100.0(100.0) |
| ㈱パーソル総合研究所 | 100.0 |
その他 104社
パーソルホールディングスの関連会社
パーソルホールディングスの関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
| ㈱ベネッセi-キャリア | 49.0(49.0) |
| Atlas Programmed Marine Holdings Pty Limited | 50.0(50.0) |
| Glints Intern Pte. Ltd. | 25.01(1.36) |
その他 6社
【 関連記事 】
メイテックってどんな会社?【技術者派遣大手】
日総工産ってなんの会社?
