シチズングループは、シチズン時計と子会社87社、関連会社6社で構成される(2022年3月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
シチズンの子会社
シチズン時計の子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 連結子会社 | 議決権(%) |
| シチズンマシナリー㈱ | 100.0 |
| シチズン電子㈱ | 79.3 |
| シチズンファインデバイス㈱ | 100.0 |
| シチズン・システムズ㈱ | 100.0 |
| シチズン時計マニュファクチャリング㈱ | 100.0 |
| シチズンTIC㈱ | 75.7 |
| シチズンリテイルプラニング㈱ | 100.0 |
| シチズン電子タイメル㈱ | 100.0(100.0) |
| シチズン千葉精密㈱ | 100.0(100.0) |
| シチズンマイクロ㈱ | 100.0(100.0) |
| ㈱フジミ | 100.0(100.0) |
| ㈱東京美術 | 71.9 |
| シチズン・ウオッチ・カンパニー・オブ・アメリカInc. | 100.0 |
| 新星工業有限公司 | 100.0 |
| 広州務冠電子有限公司 | 100.0(100.0) |
| Civis ManufacturingLimited | 100.0 |
| シチズン・デ・メヒコS.DE R.L.DE C.V. | 100.0(100.0) |
| ロイヤル・タイム・シティCo.,Ltd. | 100.0(12.6) |
| シチズン・ウオッチ・マニュファクチャリング(タイランド)Co.,Ltd. | 100.0 |
| 星辰表(香港)有限公司 | 100.0 |
| シチズン・ウオッチ・ユナイテッド・キングダム,Ltd. | 100.0(100.0) |
| シチズン・ウオッチ・ヨーロッパGmbH | 100.0 |
| シチズン・ウオッチ・イタリーSPA | 100.0 |
| シチズン・ウオッチズ・オーストラリアPTY Ltd. | 100.0 |
| シチズン・ウオッチ(チャイナ)Co.,Ltd. | 100.0 |
| Manufacture La Joux-PerretS.A. | 100.0 |
| Frederique Constant HoldingSA | 100.0 |
| シチズン・マシナリー・アジアCo.,Ltd. | 100.0(100.0) |
| 西鉄城(中国)精密机械有限公司 | 100.0(100.0) |
| シチズン・マシナリー・ヨーロッパGmbH | 100.0(100.0) |
| シチズン・マシナリー・UK,Ltd. | 100.0(100.0) |
| シチズン・マシナリー・フィリピンInc. | 100.0(100.0) |
| シチズン・マシナリー・ベトナムCo.,Ltd. | 100.0(100.0) |
| CITIZEN MACCHINE ITALIAs.r.l. | 100.0(100.0) |
| 首軒電子有限公司 | 100.0(100.0) |
| C-E(香港)Ltd. | 100.0(100.0) |
| C-E(DEUTSHLAND)GmbH | 100.0(100.0) |
| 西鉄城電子貿易(上海)有限公司 | 100.0(100.0) |
| 務冠実業有限公司 | 100.0(100.0) |
| 領冠電子(梧州)有限公司 | 100.0(100.0) |
| シチズン・セイミツ (タイランド) CO., LTD. | 100.0(100.0) |
| Citizen FinedevicePhilippines Corp. | 100.0(100.0) |
| シチズン・システムズ・アメリカ・コーポレーション | 100.0(100.0) |
| 西鉄城精電科技(香港)有限公司 | 100.0(100.0) |
| シチズン・システムズ・ヨーロッパGmbH | 100.0(100.0) |
その他 31社
シチズンの関連会社
シチズン時計の関連会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
| 持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
| First Cainta ResourcesCorporation | 39.9(39.9) |
| Marubeni Citizen-CincomInc. | 45.0(45.0) |
【 関連記事 】
シチズンとリズムの関係と違い
セイコーとセイコーエプソンの違いと関係
