三菱重工業を中核とする三菱重工業グループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる(2025年3月時点)。
子会社三菱重工冷熱㈱36.3子会社ロジスネクスト東京㈱36.3子会社三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱33.3子会社ロジスネクスト東北㈱33.3子会社三菱重工機械システム㈱30.7子会社Primetals Technologies Japan㈱20.0子会社ロジスネクスト中部㈱18.1子会社三菱原子燃料㈱14.2子会社ロジスネクスト九州㈱7.6
会社名 | 男性労働者の育児休業取得率(%) | |
子会社 | 三菱重工パワー精密鋳造㈱ | 100.0 |
子会社 | MHI NSエンジニアリング㈱ | 100.0 |
親会社 | 三菱重工業㈱ | 85.8 |
子会社 | MHIさがみハイテック㈱ | 75.0 |
子会社 | 中菱エンジニアリング㈱ | 74.2 |
子会社 | 三菱重工マリタイムシステムズ㈱ | 73.3 |
子会社 | ㈱MHIパワーコントロールシステムズ | 71.4 |
子会社 | 三菱ロジスネクスト㈱ | 63.1 |
子会社 | 三菱重工パワーインダストリー㈱ | 62.5 |
子会社 | 重環オペレーション㈱ | 50.0 |
子会社 | 三菱重工パワー検査㈱ | 50.0 |
子会社 | MHIソリューションテクノロジーズ㈱ | 44.4 |
子会社 | MHIファシリティーサービス㈱ | 44.4 |
子会社 | MHIパワーエンジニアリング㈱ | 42.8 |
子会社 | ロジスネクスト近畿㈱ | 41.1 |
子会社 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱ | 40.0 |
子会社 | 三菱重工マシナリーテクノロジー㈱ | 0.0 |
子会社 | ダイヤモンドオフィスサービス㈱ | 0.0 |
【関連記事】
コマツグループの男性育休取得ランキング