セブン&アイグループはセブン&アイ・ホールディングスと関係会社197社で構成される(2022年2月時点)。※子会社と関連会社の違いはコチラ
セブン&アイ・ホールディングスの子会社
セブン&アイ・ホールディングスの子会社は下記の通り。議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数。
子会社 | 議決権(%) |
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン | 100.0 |
7-Eleven, Inc. | 100.0(100.0) |
株式会社イトーヨーカ堂 | 100.0 |
株式会社ヨークベニマル | 100.0 |
株式会社そごう・西武 | 100.0 |
株式会社セブン銀行 | 46.4(46.4) |
株式会社セブン‐イレブン・沖縄 | 100.0(100.0) |
株式会社セブンドリーム・ドットコム | 68.0(68.0) |
株式会社セブンネットショッピング | 100.0(100.0) |
株式会社セブン・ミールサービス | 90.0(90.0) |
SEJ Asset Management & Investment Company | 100.0(74.6) |
SEI Speedway Holdings, LLC | 100.0(100.0) |
Speedway LLC | 100.0(100.0) |
7-Eleven International LLC | 100.0(100.0) |
SEVEN-ELEVEN HAWAII, INC. | 100.0(100.0) |
セブン‐イレブン(中国)投資有限公司 | 100.0(100.0) |
セブン‐イレブン北京有限公司 | 65.0(65.0) |
セブン‐イレブン成都有限公司 | 100.0(100.0) |
セブン‐イレブン天津有限公司 | 100.0(100.0) |
株式会社ライフフーズ | 100.0(100.0) |
株式会社ヨーク | 100.0 |
株式会社シェルガーデン | 99.9(10.0) |
株式会社丸大 | 100.0(100.0) |
株式会社サンエー | 100.0(100.0) |
株式会社ヨーク警備 | 100.0(100.0) |
アイワイフーズ株式会社 | 100.0(100.0) |
株式会社セブンファーム | 100.0(100.0) |
株式会社Peace Deli | 100.0(60.0) |
イトーヨーカ堂(中国)投資有限公司 | 100.0(100.0) |
華糖洋華堂商業有限公司 | 100.0(100.0) |
成都伊藤洋華堂有限公司 | 80.0(80.0) |
株式会社池袋ショッピングパーク | 60.7(60.7) |
株式会社ごっつお便 | 100.0(100.0) |
株式会社地域冷暖房千葉 | 43.4(43.4)[18.2] |
株式会社赤ちゃん本舗 | 95.0(10.3) |
株式会社バーニーズジャパン | 100 |
株式会社オッシュマンズ・ジャパン | 100 |
株式会社セブン&アイ・フードシステムズ | 100.0 |
株式会社ロフト | 75.2(75.2) |
株式会社ニッセンホールディングス | 100.0(100.0) |
株式会社ニッセン | 100.0(100.0) |
株式会社SCORE | 51.0(51.0) |
株式会社マロンスタイル | 100.0(100.0) |
株式会社セブン・フィナンシャルサービス | 100.0 |
株式会社セブン・カードサービス | 98.9(98.9) |
株式会社セブンCSカードサービス | 51.0(51.0) |
株式会社バンク・ビジネスファクトリー | 100.0(100.0) |
株式会社セブン・ペイメントサービス | 100.0(100.0) |
FCTI, Inc. | 100.0(100.0) |
株式会社セブン&アイ・クリエイトリンク | 100.0(51.0) |
株式会社セブン&アイ・ネットメディア | 100 |
株式会社セブンカルチャーネットワーク | 100.0(100.0) |
株式会社八ヶ岳高原ロッジ | 100.0(100.0) |
株式会社テルベ | 99.0(99.0) |
株式会社セブン&アイ・フィナンシャルセンター | 100 |
その他 118社
セブン&アイ・ホールディングスの関連会社
セブン&アイ・ホールディングスの関連会社は下記の通り。議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数。
持分法適用関連会社 | 議決権(%) |
タワーベーカリー株式会社 | 20.0(20.0) |
山東衆邸便利生活有限公司 | 35.0(35.0) |
株式会社天満屋ストア | 20.1(20.1) |
株式会社ダイイチ | 30.0(30.0) |
株式会社Francfranc | 23.5 |
タワーレコード株式会社 | 45 |
ニッセン・クレジットサービス株式会社 | 50.0(50.0) |
TORANOTEC株式会社 | 23.4(23.4) |
アイング株式会社 | 29.7(29.7) |
ぴあ株式会社 | 18.5(9.2) |
その他 14社
【 子会社と関連会社 一覧 】
イオン セブン&アイ・ホールディングス ファーストリテイリング ローソン
【 関連記事 】
イオンとダイエー、マルエツ、マックスバリュ関東の関係