パソナグループを中核とする企業グループは、パソナグループと連結子会社66社、持分法適用会社9社で構成される(2022年5月時点)。
パソナグループの子会社
パソナグループの主要な子会社は次の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
連結子会社 | 議決権(%) |
株式会社ベネフィット・ワン | 51.08 |
ビーウィズ株式会社 | 57.25 |
パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社 | 66.50 |
株式会社ニジゲンノモリ | 100.00(0.10) |
株式会社パソナテック | 100.00 |
株式会社パソナHS | 100.00(100.00) |
株式会社パソナJOB HUB | 100.00 |
株式会社ゴートップ | 60.24(60.24) |
株式会社パソナスマイル | 100.00 |
その他 56社
【 関連記事 】
メイテックってどんな会社?【技術者派遣大手】
日総工産ってなんの会社?