ルネサスグループは、ルネサスエレクトロニクスと子会社114社(国内5社、海外109社)で構成される(2021年12月時点)。ルネサスエレクトロニクスは関連会社を持たない。※子会社と関連会社の違いはコチラ
ルネサスエレクトロニクスの子会社
ルネサスエレクトロニクスの子会社は下記の通り。議決権の( )内は間接所有割合で内数。
子会社 | 議決権(%) |
ルネサス セミコンダクタ マニュファクチュアリング㈱ | 100 |
ルネサス エンジニアリングサービス㈱ | 100 |
ルネサス エレクトロニクス中国社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス上海社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス香港社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス台湾社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス韓国社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス・シンガポール社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス・マレーシア社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・インド社 | 100.0(99.90) |
ルネサス エレクトロニクス・アメリカ社 | 100 |
ルネサス エレクトロニクス・カナダ社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・ブラジル・サービス社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社(イギリス) | 100 |
ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社(ドイツ) | 100 |
ルネサス セミコンダクタ北京社 | 100 |
ルネサス セミコンダクタ蘇州社 | 100.0(6.33) |
ルネサス セミコンダクタ・ケイエル社 | 100 |
ルネサス セミコンダクタ・マレーシア社 | 90 |
ルネサス セミコンダクタ・ケダ社 | 100.0(100.0) |
ルネサス セミコンダクタテクノロジ・マレーシア社 | 100.0(100.0) |
ルネサス セミコンダクタデザイン北京社 | 100 |
ルネサス デザイン・ベトナム社 | 100 |
ルネサス セミコンダクタデザイン・マレーシア社 | 100.0(100.0) |
ルネサス インターナショナル・オペレーション社 | 100.0(100.0) |
インターシル・ルクセンブルク社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・イスラエル社 | 100 |
ルネサス デザイン・ブルガリア社 | 100.0(100.0) |
ルネサス デザイン・チューリッヒ社 | 100.0(100.0) |
ルネサス インテグレーテッド・サーキット上海社 | 100.0(100.0) |
ルネサス インテグレーテッド・サーキット成都社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・ペナン社 | 100.0(100.0) |
ルネサス エレクトロニクス・ジャーマニー社 | 100.0(100.0) |
IDTバミューダ社 | 100.0(100.0) |
ギグピーク社 | 100.0(100.0) |
Dialog社 | 100 |
Celeno社 | 100 |
その他 77社