<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>かいとビジネス</title>
	<atom:link href="https://kaito-business.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<description>企業研究と業界研究のサイト　資本関係や事業内容、業績、沿革など</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Sep 2025 13:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kaito-business.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-KA-32x32.jpg</url>
	<title>かいとビジネス</title>
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三井住友フィナシャルグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5221</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5221#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 13:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融・保険 関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5221</guid>

					<description><![CDATA[三井住友銀行を中核とする三井住友フィナシャルグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 株式会社SMBC信託銀行 120 子会社 株式会社三井 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5221/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ご安全に！」の言い換え</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5216</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5216#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5216</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、ご安全に！ 「ご安全に」という挨拶は製造業や建設業、インフラ業界など現場を持つ多くの業界・企業で使われています。ただ、慣れるまでは「気持ち悪い挨拶だな」と思う方もいるかも知れません。 今回は、「ご安全に！」の言い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5216/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニーグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5209</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5209#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5209</guid>

					<description><![CDATA[持株会社であるソニーグループを親会社とするソニーグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5209/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クボタグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5203</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5203#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 13:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5203</guid>

					<description><![CDATA[クボタを中核とするクボタグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2024年12月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱クボタクレジット 100 子会社 クボタ機械設計㈱ 100 子会社 ㈱ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5203/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>積水ハウスグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5197</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5197#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 12:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5197</guid>

					<description><![CDATA[積水ハウスを中核とする積水ハウスグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年1月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 積水ハウスリフォーム㈱ 122 子会社 積水ハウス不動産グループ  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5197/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイシングループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5194</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5194#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5194</guid>

					<description><![CDATA[アイシンを中核とするアイシングループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 親会社 ㈱アイシン 92.2 子会社 アイシン軽金属㈱ 81.2 子会社 アイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5194/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱重工業グループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5190</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5190#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[三菱重工業を中核とする三菱重工業グループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 子会社三菱重工冷熱㈱36.3子会社ロジスネクスト東京㈱36.3子会社三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱33.3子会 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5190/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デンソーグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5186</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5186#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[デンソーを中核とするデンソーグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱デンソーユニティサービス 118.2 子会社 デンソーテクノ㈱ 11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5186/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コマツグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5180</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5180#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5180</guid>

					<description><![CDATA[小松製作所を中核とするコマツグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱KELK 100.0 子会社 ギガフォトン㈱ 91.6 子会社 コマ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5180/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本製鉄の子会社と関連会社 一覧 【グループ会社】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5166</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5166#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子会社 関連会社 一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5166</guid>

					<description><![CDATA[日本製鉄グループは、日本製鉄と434社の連結子会社と113社の持分法適用関連会社等で構成される（2024年3月時点）。※子会社と関連会社の違いはコチラ 日本製鉄の子会社 日本製鉄の子会社は次の通り。議決権の（ ）内は間接 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5166/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊藤忠商事と丸紅の社長、出身大学（学歴）と経歴【総合商社】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5064</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5064#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5064</guid>

					<description><![CDATA[総合商社の大手5社のうち、伊藤忠商事、丸紅の社長の学歴と経歴をまとめる（2022年3月時点）。 2社の社長の全員が生え抜きであり、出向などを除き他社での勤務経験はない。 【関連記事】 三菱商事と三井物産、住友商事の社長、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5064/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大企業の社名変更 一覧</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5050</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5050#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 13:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5050</guid>

					<description><![CDATA[上場会社における社名変更（商号変更）をまとめる。 2010年に社名変更した企業 新社名（新商号） 旧社名（旧商号） 変更日 エムスリー ソネット・エムスリー 1月1日 Ｃ＆Ｇシステムズ アルファホールディングス 1月1日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5050/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
