<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>機械メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<atom:link href="https://kaito-business.com/archives/category/machinery-industry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<description>企業研究と業界研究のサイト　資本関係や事業内容、業績、沿革など</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 14:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kaito-business.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-KA-32x32.jpg</url>
	<title>機械メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「ご安全に！」の言い換え</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5216</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5216#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5216</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、ご安全に！ 「ご安全に」という挨拶は製造業や建設業、インフラ業界など現場を持つ多くの業界・企業で使われています。ただ、慣れるまでは「気持ち悪い挨拶だな」と思う方もいるかも知れません。 今回は、「ご安全に！」の言い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5216/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クボタグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5203</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5203#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 13:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5203</guid>

					<description><![CDATA[クボタを中核とするクボタグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2024年12月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱クボタクレジット 100 子会社 クボタ機械設計㈱ 100 子会社 ㈱ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5203/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱重工業グループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5190</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5190#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5190</guid>

					<description><![CDATA[三菱重工業を中核とする三菱重工業グループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 子会社三菱重工冷熱㈱36.3子会社ロジスネクスト東京㈱36.3子会社三菱重工交通・建設エンジニアリング㈱33.3子会 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5190/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コマツグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5180</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5180#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5180</guid>

					<description><![CDATA[小松製作所を中核とするコマツグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱KELK 100.0 子会社 ギガフォトン㈱ 91.6 子会社 コマ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5180/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天で買える「ご安全に」グッズ、仕事猫やTシャツ</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4959</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4959#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 04:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4959</guid>

					<description><![CDATA[楽天で買える「ご安全に」グッズを紹介します。amazonには「ご安全に」グッズはほとんどありません。 目次 「ご安全に」仕事猫「ご安全に」Tシャツ「ご安全に」トートバッグ 「ご安全に」仕事猫 仕事猫とは2018年頃からt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4959/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ご安全に」の使い方と例文、いつ使う？</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4948</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4948#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 05:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4948</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、ご安全に！ 「ご安全に」という挨拶は製造業や建設業、インフラ業界など現場を持つ多くの業界・企業で使われています。 目次 朝礼での「ご安全に」メールでの「ご安全に」日常での「ご安全に」「ご安全に」の使い方は業界や会 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4948/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ご安全に」の返し方、目上の人への敬語はある？</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4938</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4938#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:59:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[建設業 関連]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4938</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、ご安全に！ 「ご安全に」という挨拶は製造業や建設業、インフラ業界など現場を持つ多くの業界・企業で使われています。 目次 「ご安全に」と言われた時の返し方便利な挨拶「ご安全に」 「ご安全に」と言われた時の返し方 「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4938/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>川崎重工業とは、どんな会社？ 事業内容と企業研究</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4844</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4844#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 12:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4844</guid>

					<description><![CDATA[総合重機大手の一角、川崎重工業についてQ&#38;A方式で見ていく。 目次 事業内容就職活動・転職活動 事業内容 川崎重工の本社は？ 川崎重工には２つの本社がある。 ・東京本社：東京都港区 ・神戸本社：神戸市中央区 川崎 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4844/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱重工とＩＨＩ、川崎重工、住友重の社長、出身大学（学歴）と経歴</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4470</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4470#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 12:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4470</guid>

					<description><![CDATA[総合重機大手４社の社長の学歴と経歴をまとめる（2022年3月もしくは2022年12月時点）。 4社の社長のうち、全員が旧帝大もしくは早慶の出身であった。理系出身者は3名いるが、大学院を修了していない。4名のうち3名が関西 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4470/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱重工と三菱電機、三菱自動車の違いと関係</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2973</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2973#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 10:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[三菱重工業と三菱電機、三菱自動車工業の違いと関係について見ていく（2022年3月時点）。三菱電機や三菱自動車は三菱重工を出自に持つが、現在は薄い関係性にとどまる。 目次 三菱重工と三菱電機、三菱自動車の資本関係三菱重工と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2973/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クボタって何の会社？ どんな会社？ 事業内容と企業研究【農機大手】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2362</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2362#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 00:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2362</guid>

					<description><![CDATA[クボタの事業について見ていく（2021年12月時点）。クボタは農業機械の国内最大手、世界では3位圏の市場シェアを占める。 目次 クボタの沿革上場会社としてのクボタと業種クボタの業績と従業員の給与水準クボタの競合他社クボタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2362/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ＩＨＩとは、何の会社？ どんな会社？ 事業内容と企業研究【重工大手】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2239</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2239#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2239</guid>

					<description><![CDATA[IHI（読み方：アイエイチアイ）の事業について見ていく（2022年3月時点）。 目次 IHIの沿革上場会社としてのIHIと業種IHIの業績と従業員の給与水準 IHIの事業セグメント IHIの沿革 IHIは1889年、石川 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2239/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
