<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電機メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<atom:link href="https://kaito-business.com/archives/category/electronics-company/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<description>企業研究と業界研究のサイト　資本関係や事業内容、業績、沿革など</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 14:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kaito-business.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-KA-32x32.jpg</url>
	<title>電機メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ソニーグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5209</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5209#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5209</guid>

					<description><![CDATA[持株会社であるソニーグループを親会社とするソニーグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5209/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キーエンスとファナック、オムロンの社長、出身大学（学歴）と経歴</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4758</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4758#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 17:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4758</guid>

					<description><![CDATA[キーエンスとファナック、オムロンの社長の学歴と経歴をまとめる。 ３社の社長のうち、旧帝大一工早慶の出身者は１名であった。理系出身者は２名いるが、大学院の修了者は１名。 関西の２社（キーエンスとオムロン）の社長はいずれも関 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4758/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝とNEC、富士通、シャープの社長、出身大学（学歴）と経歴</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2242</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2242#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2023 04:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2242</guid>

					<description><![CDATA[総合電機の大手８社の一角、東芝とNEC、富士通、シャープの社長の学歴と経歴をまとめる。 シャープの社長のみ台湾人で、台湾で生まれ育った。他3社の社長は、日本人。 4社のうち2社の社長が生え抜きであり、出向などを除き他社で [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2242/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日立とソニー、パナソニック、三菱電機の社長、出身大学（学歴）と経歴</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2700</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2700#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2023 12:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2700</guid>

					<description><![CDATA[総合電機の大手４社、日立製作所とソニーグループ、パナソニックホールディングス（HD）、三菱電機の社長の学歴と経歴をまとめる。 4社の社長の全員が、京大大学院の出身か、早稲田大学の商学部出身であった。4名のうち3名が西日本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2700/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京セラと村田製作所、日東電工などの社長、出身大学（学歴）と経歴【電子部品大手】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2227</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2227#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 15:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2227</guid>

					<description><![CDATA[電子部品大手である、京セラと村田製作所、TDK、日東電工の社長の学歴と経歴をまとめる（2022年3月時点）。 4社の社長のうち、国公立大学の出身者はおらず、早慶の出身者もいなかった。理系出身者は2名だが、大学院の修了者は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2227/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キーエンスとは何の会社？ どんな会社？ 事業内容と将来性【企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4120</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4120#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 07:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4120</guid>

					<description><![CDATA[キーエンスの事業内容について見ていく（2022年3月時点）。 目次 キーエンスとは（ひと言で）キーエンスの沿革上場会社としてのキーエンスと業種、競合他社業績と従業員の給与水準キーエンスの将来性キーエンスの事業内容（セグメ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4120/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>村田製作所とTDK、太陽誘電の違いと比較【事業内容と企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3373</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3373#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 06:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[村田製作所とTDK、太陽誘電はいずれも電子部品の大手で互いに競合他社の関係にある。ここでは、これら競合3社の違いを比較する（2022年3月時点）。 目次 基本情報業績と従業員の給与水準の違い事業セグメントの違い 基本情報 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3373/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>セイコーとセイコーエプソンの違いと関係【腕時計の国産メーカー】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3120</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3120#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 11:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3120</guid>

					<description><![CDATA[ここでは、腕時計の国産メーカーであるセイコーグループとセイコーエプソンの関係と違いについて見ていく（2023年3月時点）。 目次 セイコーグループとセイコーエプソンの資本関係セイコーグループとセイコーエプソンの出自セイコ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3120/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱重工と三菱電機、三菱自動車の違いと関係</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2973</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2973#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 10:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[機械メーカー関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[三菱重工業と三菱電機、三菱自動車工業の違いと関係について見ていく（2022年3月時点）。三菱電機や三菱自動車は三菱重工を出自に持つが、現在は薄い関係性にとどまる。 目次 三菱重工と三菱電機、三菱自動車の資本関係三菱重工と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2973/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>キヤノンとキヤノン電子、キヤノンマーケティングジャパンの違いと関係</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2695</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2695#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 04:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[キヤノンはカメラや複合機の大手であり、医療機器なども展開する電機メーカーである。ここではキヤノングループの上場会社3社の違いと関係を見ていく（2023年12月時点）。 目次 キヤノンとキヤノン電子、キヤノンマーケティング [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2695/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソシオネクストって何の会社？ どんな会社？ 事業内容と業績【祝 上場！】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2400</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2400#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2400</guid>

					<description><![CDATA[ソシオネクストは2022年9月、東証プライムへの上場が承認された。ソシオネクストの事業について見ていく（2022年9月時点）。 目次 ソシオネクストの沿革と富士通、パナソニックとの関係上場会社としてのソシオネクストと業種 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2400/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝って何の会社？ どんな会社？ 事業内容と将来性【企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2169</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2169#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 05:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2169</guid>

					<description><![CDATA[東芝の事業について見ていく（2022年3月時点）。 目次 東芝の沿革上場会社としての東芝と業種、競合他社東芝の業績東芝の将来性東芝の事業セグメント 東芝の沿革 東芝は1939年、芝浦製作所と東京電気が合併し、東京芝浦電気 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2169/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
