<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>化学メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<atom:link href="https://kaito-business.com/archives/category/chemical-manufacturer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<description>企業研究と業界研究のサイト　資本関係や事業内容、業績、沿革など</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jun 2024 12:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kaito-business.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-KA-32x32.jpg</url>
	<title>化学メーカー関連  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三菱ケミカルと住友化学、富士フイルムの社長、出身大学（学歴）と経歴【大手化学】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4651</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4651#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 02:36:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4651</guid>

					<description><![CDATA[大手化学メーカーである三菱ケミカルグループ（G）と住友化学、富士フイルムホールディングス（HD）の社長の学歴と経歴をまとめる。 ※関連記事：信越化学と旭化成、三井化学、積水化学の社長、学歴と経歴 3社の社長のうち、三菱ケ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4651/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信越化学と旭化成、三井化学、積水化学の社長、出身大学（学歴）と経歴</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4653</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4653#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 13:40:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4653</guid>

					<description><![CDATA[大手化学メーカーである信越化学と旭化成、三井化学、積水化学の社長の学歴と経歴をまとめる。 ※関連記事：三菱ケミカルと住友化学、富士フイルムの社長、学歴と経歴 4社の社長の全員が、旧帝大もしくは早慶の出身であった。化学メー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4653/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファンケルとキリン、アテニアの関係と違い</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4017</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 11:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4017</guid>

					<description><![CDATA[キリンホールディングス（HD）はビールの国内大手、ファンケルは通販を主力とする化粧品メーカーである。ここでは、ファンケルとキリン、アテニアの関係と違いを見ていく（2021年12月時点）。 目次 ファンケルとキリン、アテニ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>コーセーとコスメポート、アルビオンの関係と違い</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3212</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3212#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 17:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3212</guid>

					<description><![CDATA[コーセーは国内の化粧品大手である。ここでは、コーセーと傘下のコーセーコスメポート、アルビオン（ALBION）の関係と違いを見ていく（2023年12月時点）。 目次 コーセーとコスメポート、アルビオンの資本関係コーセーとコ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3212/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>凸版印刷とトッパンフォームズ、東洋インキの違いと関係</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3011</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3011#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 02:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3011</guid>

					<description><![CDATA[凸版印刷は印刷業界で大日本印刷と並ぶ最大手の一角である。ここでは、凸版印刷とトッパンフォームズ、東洋インキSCホールディングス（HD）の違いと関係を見ていく（2022年3月時点）。 目次 凸版印刷とトッパンフォームズ、東 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3011/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱ケミカルと三菱ガス化学、三菱マテリアルの違いと関係</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2693</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2693#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 05:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2693</guid>

					<description><![CDATA[ここでは、化学メーカーである三菱ケミカルグループと三菱ガス化学（三菱瓦斯化学）、非鉄金属メーカーである三菱マテリアルの違いと関係を見ていく（2022年3月時点）。 目次 3社の資本関係3社の事業内容3社の沿革 3社の資本 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2693/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ポーラとオルビス、ディセンシア、ポーラ化成の関係と違い</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2582</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2582#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 16:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2582</guid>

					<description><![CDATA[ポーラとオルビス、ディセンシア、ポーラ化成工業は、いずれもポーラ・オルビスホールディングス（HD）傘下で化粧品の販売を行う企業である。ここではポーラとオルビス、ディセンシア、ポーラ化成工業について見ていく（2023年12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2582/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旭化成って何の会社？ どんな会社？ 事業内容と将来性【企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2237</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2237#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 03:06:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2237</guid>

					<description><![CDATA[旭化成の事業について見ていく（2022年3月時点）。 目次 旭化成の沿革上場会社としての旭化成と業種旭化成の業績旭化成の将来性旭化成の事業セグメント 旭化成の沿革 旭化成は1922年、旭絹織として創業した。1929年に日 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2237/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クラレって何の会社？ どんな会社？ 事業内容と企業研究</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2295</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2295#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2022 08:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2295</guid>

					<description><![CDATA[クラレの事業について見ていく（2021年12月時点）。クラレは1926年、倉敷絹織（けんしょく）として設立された。1949年に社名を倉敷レーヨンに変更。1970年にクラレと社名を変更し、現在に至る。 目次 上場会社として [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2295/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>資生堂とIPSA、資生堂ジャパン、資生堂パーラーの関係と違い</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/1288</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/1288#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=1288</guid>

					<description><![CDATA[資生堂は化粧品で国内最大手である。早い時期から中国に進出した化粧品メーカーとして知られており、中国市場での売上高は日本国内での売上高に匹敵する。 ここでは資生堂と傘下のイプサ（IPSA）、資生堂ジャパン、資生堂パーラーの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/1288/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>信越化学とSUMCO、サムコの違いと比較【半導体関連メーカー】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/1080</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/1080#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2022 04:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=1080</guid>

					<description><![CDATA[信越化学とSUMCO、サムコはいずれも半導体産業で事業を展開する日本のメーカーである。ここではSUMCOとサムコの違い、信越化学とSUMCOの違いと比較を見ていく。 目次 SUMCOとサムコの違い信越化学とSUMCOの違 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/1080/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>化学メーカーの関連記事 一覧</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/945</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/945#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 08:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカー関連]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[ー　化学メーカー の 関連記事　ー 【他の業界】電機メーカー関連の記事 一覧自動車部品メーカー関連の記事 一覧]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/945/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
