<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動車メーカー / 自動車部品メーカー  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<atom:link href="https://kaito-business.com/archives/category/automobile-manufacturer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<description>企業研究と業界研究のサイト　資本関係や事業内容、業績、沿革など</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2025 13:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kaito-business.com/wp-content/uploads/2022/04/cropped-KA-32x32.jpg</url>
	<title>自動車メーカー / 自動車部品メーカー  &#8211;  かいとビジネス</title>
	<link>https://kaito-business.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アイシングループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5194</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5194#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5194</guid>

					<description><![CDATA[アイシンを中核とするアイシングループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 親会社 ㈱アイシン 92.2 子会社 アイシン軽金属㈱ 81.2 子会社 アイ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5194/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デンソーグループの男性育休取得ランキング</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/5186</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/5186#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=5186</guid>

					<description><![CDATA[デンソーを中核とするデンソーグループ各社の男性育休取得ランキングをまとめる（2025年3月時点）。 会社名 男性労働者の育児休業取得率（％） 子会社 ㈱デンソーユニティサービス 118.2 子会社 デンソーテクノ㈱ 11 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/5186/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スズキとマツダ、スバル、三菱自動車の社長、出身大学（学歴）と経歴【自動車中堅４社】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4825</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4825#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 04:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4825</guid>

					<description><![CDATA[自動車メーカーの国内中堅４社であるスズキ、マツダ、SUBARU（正式名称）、三菱自動車の社長の学歴と経歴をまとめる。 ４社の社長のうち、旧帝大一工早慶の出身者は１名であった。理系出身は３名いるが、大学院の修了者は２名。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4825/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トヨタとホンダ、日産の社長、出身大学（学歴）と経歴【自動車大手３社】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4820</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4820#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 02:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4820</guid>

					<description><![CDATA[自動車メーカーの国内大手３社であるトヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車の社長の学歴と経歴をまとめる。 ３社の社長のうち、旧帝大一工早慶の出身者は１名であった。理系は２名だが大学院の修了者は1名である。生え抜きの社長は２ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4820/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヤマハ発動機の業績｜売上高2兆2484億、営業利益2248億、利益率10%｜2022決算</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4767</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4767#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4767</guid>

					<description><![CDATA[2022年12月期 売上高：2,248,456百万円 営業利益：224,864百万円 営業利益：10.0% 2021年12月期 売上高：1,812,496百万円 営業利益：182,342百万円 営業利益：10.1% 20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4767/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デンソーと豊田自動織機、アイシン等の社長、出身大学（学歴）と経歴【トヨタグループ】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4411</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4411#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 04:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[学歴と経歴]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[トヨタグループの主要な関連会社である、デンソーと豊田自動織機、アイシン（旧アイシン精機）、トヨタ紡織、ジェイテクトの社長の学歴と経歴をまとめる。 ５社の社長の全員が東海地方の出身、うち２名が愛知県の出身者である。トヨタ自 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4411/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トヨタを知る！ おすすめの本を紹介【生産方式やカイゼンなど】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4205</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4205#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 15:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[世の中に多く存在するトヨタ関連の本のうち、代表作を紹介する。 目次 大野耐一 著OJTソリューションズベストセラー豊田章男 関連なぜなぜ分析 大野耐一 著 大野耐一はトヨタ自動車を語る上では欠かせない人物の１人である。大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4205/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デンソーとは、何の会社？ 事業内容と将来性【企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4132</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4132#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 07:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[企業研究 何の会社？ シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4132</guid>

					<description><![CDATA[デンソーの事業内容について見ていく（2022年3月時点）。 目次 デンソーとは（ひと言で）デンソーの沿革上場会社としてのデンソーと業種、競合他社業績と従業員の給与水準デンソーの将来性デンソーの事業内容（セグメント）デンソ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4132/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アイシングループ主要〇〇社とは【13社や6社などの違い】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/4083</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/4083#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=4083</guid>

					<description><![CDATA[アイシン（旧 アイシン精機）を中核とする企業グループであるアイシングループ。その中でもアイシンと傘下の主要なグループ会社は「主要〇〇社」など呼ばれる。これはアイシングループが定める公式の枠組みであり、グループ企業の序列と [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/4083/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本特殊陶業の将来性と新規事業【企業研究】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/2189</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/2189#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 08:54:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=2189</guid>

					<description><![CDATA[日本特殊陶業の新規事業に着目し将来性を見ていく（2022年3月時点）。 目次 日本特殊陶業の事業とリスク日本特殊陶業の新規事業と将来性 日本特殊陶業の事業とリスク 日本特殊陶業は次の4つのセグメントで事業を展開する。最大 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/2189/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIを使って自動車メーカーの企業研究をやってみた</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3497</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3497#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 07:54:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3497</guid>

					<description><![CDATA[最近流行りの対話型AI「ChatGPT」を使って自動車メーカーの企業研究をやってみた。驚くべき進歩をとげるAIが、どこまでこの分野で使えるのかを試す。 ※ChatGPTとは、OpenAIによって開発された対話型のAIチャ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3497/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トヨタ傘下の自動車メーカー 一覧【子会社、関連会社、提携】</title>
		<link>https://kaito-business.com/archives/3360</link>
					<comments>https://kaito-business.com/archives/3360#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[かいとビジネス]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 01:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタグループ関連]]></category>
		<category><![CDATA[企業研究・業界研究]]></category>
		<category><![CDATA[自動車メーカー / 自動車部品メーカー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaito-business.com/?p=3360</guid>

					<description><![CDATA[トヨタ自動車は国内に本社を置く半数の自動車メーカーと資本関係を持つ。ここでは独自の自動車ブランドを展開する会社について、トヨタ自動車の子会社、関連会社、提携関係に分けて掲載する（2023年3月時点）。 なお、同一ブランド [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kaito-business.com/archives/3360/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
